-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 431
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Update .mailmap #2913
Update .mailmap #2913
Conversation
*beep* *bop* Hi, human. I'm the @tardis-bot and couldn't find your records in my database. I think we don't know each other, or you changed your credentials recently. Please add your name and email to In case you need to map an existing alias, follow this example. |
*beep* *bop* 1 E999 SyntaxError: Expected an expression
Complete output(might be large): .mailmap:1:38: E999 SyntaxError: Expected an expression
Found 1 error.
|
*beep* *bop* Significantly changed benchmarks: All benchmarks: Benchmarks that have stayed the same:
| Change | Before [d73192c5] <master> | After [e142cd13] | Ratio | Benchmark (Parameter) |
|----------|------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 531±100ns | 752±100ns | ~1.42 | opacities_opacity.BenchmarkMontecarloMontecarloNumbaOpacities.time_pair_creation_opacity_calculation |
| | 47.1±20μs | 41.8±20μs | ~0.89 | transport_montecarlo_interaction.BenchmarkTransportMontecarloInteraction.time_line_emission |
| | 3.26±0.5μs | 2.90±0.6μs | ~0.89 | transport_montecarlo_vpacket.BenchmarkMontecarloMontecarloNumbaVpacket.time_trace_vpacket_within_shell |
| | 601±1000ns | 531±100ns | ~0.88 | opacities_opacity.BenchmarkMontecarloMontecarloNumbaOpacities.time_compton_opacity_calculation |
| | 61.8±20μs | 46.3±20μs | ~0.75 | transport_montecarlo_interaction.BenchmarkTransportMontecarloInteraction.time_line_scatter |
| | 30.2±8μs | 21.6±5μs | ~0.71 | transport_montecarlo_packet_trackers.BenchmarkTransportMontecarloPacketTrackers.time_generate_rpacket_last_interaction_tracker_list |
| | 2.53±0ms | 2.71±0.06ms | 1.07 | opacities_opacity_state.BenchmarkOpacitiesOpacityState.time_opacity_state_initialize('scatter') |
| | 561±200ns | 571±100ns | 1.02 | opacities_opacity.BenchmarkMontecarloMontecarloNumbaOpacities.time_photoabsorption_opacity_calculation |
| | 696±1ns | 711±0.6ns | 1.02 | transport_montecarlo_interaction.BenchmarkTransportMontecarloInteraction.time_thomson_scatter |
| | 1.36±0.3μs | 1.37±0.4μs | 1.01 | transport_geometry_calculate_distances.BenchmarkTransportGeometryCalculateDistances.time_calculate_distance_line |
| | 5.76±0.8μs | 5.83±0.9μs | 1.01 | transport_montecarlo_vpacket.BenchmarkMontecarloMontecarloNumbaVpacket.time_trace_vpacket |
| | 37.8±0.03s | 37.8±0.02s | 1.00 | run_tardis.BenchmarkRunTardis.time_run_tardis |
| | 1.03±0m | 1.03±0m | 1.00 | run_tardis.BenchmarkRunTardis.time_run_tardis_rpacket_tracking |
| | 2.08±0m | 2.08±0m | 1.00 | spectrum_formal_integral.BenchmarkTransportMontecarloFormalIntegral.time_FormalIntegrator_functions |
| | 207±0.2ns | 208±0.1ns | 1.00 | spectrum_formal_integral.BenchmarkTransportMontecarloFormalIntegral.time_intensity_black_body |
| | 1.17±0.05μs | 1.17±0μs | 1.00 | transport_geometry_calculate_distances.BenchmarkTransportGeometryCalculateDistances.time_calculate_distance_boundary |
| | 1.69±0ms | 1.68±0.03ms | 0.99 | transport_montecarlo_main_loop.BenchmarkTransportMontecarloMontecarloMainLoop.time_montecarlo_main_loop |
| | 39.9±0.01μs | 39.1±0μs | 0.98 | transport_montecarlo_packet_trackers.BenchmarkTransportMontecarloPacketTrackers.time_generate_rpacket_tracker_list |
| | 2.49±0.4ms | 2.41±0.4ms | 0.96 | transport_montecarlo_single_packet_loop.BenchmarkTransportMontecarloSinglePacketLoop.time_single_packet_loop |
| | 3.69±0.08ms | 3.51±0.01ms | 0.95 | opacities_opacity_state.BenchmarkOpacitiesOpacityState.time_opacity_state_initialize('macroatom') |
| | 2.02±2μs | 1.92±1μs | 0.95 | transport_montecarlo_estimators_radfield_estimator_calcs.BenchmarkMontecarloMontecarloNumbaPacket.time_update_line_estimators |
| | 63.8±0.2ms | 60.6±0.08ms | 0.95 | transport_montecarlo_packet_trackers.BenchmarkTransportMontecarloPacketTrackers.time_rpacket_trackers_to_dataframe |
| | 3.12±0.6μs | 2.96±0.5μs | 0.95 | transport_montecarlo_vpacket.BenchmarkMontecarloMontecarloNumbaVpacket.time_trace_bad_vpacket |
| | 7.68±1μs | 7.16±2μs | 0.93 | transport_montecarlo_vpacket.BenchmarkMontecarloMontecarloNumbaVpacket.time_trace_vpacket_volley |
If you want to see the graph of the results, you can check it here |
No description provided.