Skip to content

Commit

Permalink
Update 2024-01-11
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
RKIOpenData authored and HannesWuensche committed Jan 11, 2024
1 parent ebbb519 commit acd55f8
Show file tree
Hide file tree
Showing 8 changed files with 179 additions and 107 deletions.
250 changes: 161 additions & 89 deletions IfSG_Influenzafaelle.tsv
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -9219,8 +9219,8 @@
2023-W46 Thüringen 16 00-14 4 1.47
2023-W46 Thüringen 16 15-59 5 0.46
2023-W46 Thüringen 16 60+ 3 0.4
2023-W47 Deutschland 00 00+ 481 0.58
2023-W47 Deutschland 00 00-14 154 1.33
2023-W47 Deutschland 00 00+ 482 0.58
2023-W47 Deutschland 00 00-14 155 1.34
2023-W47 Deutschland 00 15-59 208 0.44
2023-W47 Deutschland 00 60+ 119 0.49
2023-W47 Baden-Württemberg 08 00+ 50 0.45
Expand All @@ -9243,8 +9243,8 @@
2023-W47 Bremen 04 00-14 1 1.05
2023-W47 Bremen 04 15-59 1 0.25
2023-W47 Bremen 04 60+ 2 1.07
2023-W47 Hamburg 02 00+ 24 1.29
2023-W47 Hamburg 02 00-14 4 1.49
2023-W47 Hamburg 02 00+ 25 1.35
2023-W47 Hamburg 02 00-14 5 1.87
2023-W47 Hamburg 02 15-59 11 0.96
2023-W47 Hamburg 02 60+ 9 2.04
2023-W47 Hessen 06 00+ 48 0.76
Expand Down Expand Up @@ -9351,10 +9351,10 @@
2023-W48 Thüringen 16 00-14 13 4.78
2023-W48 Thüringen 16 15-59 2 0.18
2023-W48 Thüringen 16 60+ 4 0.54
2023-W49 Deutschland 00 00+ 1485 1.78
2023-W49 Deutschland 00 00-14 487 4.21
2023-W49 Deutschland 00 00+ 1487 1.79
2023-W49 Deutschland 00 00-14 488 4.21
2023-W49 Deutschland 00 15-59 667 1.41
2023-W49 Deutschland 00 60+ 330 1.35
2023-W49 Deutschland 00 60+ 331 1.36
2023-W49 Deutschland 00 Unbekannt 1 NA
2023-W49 Baden-Württemberg 08 00+ 143 1.29
2023-W49 Baden-Württemberg 08 00-14 35 2.21
Expand All @@ -9364,8 +9364,8 @@
2023-W49 Bayern 09 00-14 49 2.66
2023-W49 Bayern 09 15-59 87 1.14
2023-W49 Bayern 09 60+ 66 1.8
2023-W49 Berlin 11 00+ 123 3.35
2023-W49 Berlin 11 00-14 33 6.26
2023-W49 Berlin 11 00+ 124 3.37
2023-W49 Berlin 11 00-14 34 6.45
2023-W49 Berlin 11 15-59 63 2.83
2023-W49 Berlin 11 60+ 27 2.93
2023-W49 Brandenburg 12 00+ 43 1.7
Expand All @@ -9374,10 +9374,10 @@
2023-W49 Brandenburg 12 60+ 4 0.46
2023-W49 Bremen 04 00+ 1 0.15
2023-W49 Bremen 04 60+ 1 0.53
2023-W49 Hamburg 02 00+ 76 4.1
2023-W49 Hamburg 02 00+ 77 4.15
2023-W49 Hamburg 02 00-14 13 4.85
2023-W49 Hamburg 02 15-59 35 3.06
2023-W49 Hamburg 02 60+ 28 6.35
2023-W49 Hamburg 02 60+ 29 6.57
2023-W49 Hessen 06 00+ 119 1.89
2023-W49 Hessen 06 00-14 45 5.05
2023-W49 Hessen 06 15-59 50 1.37
Expand Down Expand Up @@ -9418,17 +9418,17 @@
2023-W49 Thüringen 16 00-14 21 7.73
2023-W49 Thüringen 16 15-59 16 1.46
2023-W49 Thüringen 16 60+ 3 0.4
2023-W50 Deutschland 00 00+ 3468 4.17
2023-W50 Deutschland 00 00-14 1218 10.52
2023-W50 Deutschland 00 00+ 3478 4.18
2023-W50 Deutschland 00 00-14 1223 10.56
2023-W50 Deutschland 00 15-59 1489 3.15
2023-W50 Deutschland 00 60+ 759 3.12
2023-W50 Deutschland 00 60+ 764 3.14
2023-W50 Deutschland 00 Unbekannt 2 NA
2023-W50 Baden-Württemberg 08 00+ 320 2.88
2023-W50 Baden-Württemberg 08 00-14 97 6.12
2023-W50 Baden-Württemberg 08 15-59 149 2.31
2023-W50 Baden-Württemberg 08 60+ 74 2.4
2023-W50 Bayern 09 00+ 410 3.11
2023-W50 Bayern 09 00-14 111 6.03
2023-W50 Baden-Württemberg 08 15-59 148 2.29
2023-W50 Baden-Württemberg 08 60+ 75 2.43
2023-W50 Bayern 09 00+ 412 3.13
2023-W50 Bayern 09 00-14 113 6.14
2023-W50 Bayern 09 15-59 194 2.53
2023-W50 Bayern 09 60+ 105 2.86
2023-W50 Berlin 11 00+ 307 8.35
Expand All @@ -9443,12 +9443,12 @@
2023-W50 Bremen 04 00-14 4 4.2
2023-W50 Bremen 04 15-59 5 1.27
2023-W50 Bremen 04 60+ 2 1.07
2023-W50 Hamburg 02 00+ 114 6.15
2023-W50 Hamburg 02 00-14 40 14.92
2023-W50 Hamburg 02 00+ 117 6.31
2023-W50 Hamburg 02 00-14 42 15.67
2023-W50 Hamburg 02 15-59 42 3.67
2023-W50 Hamburg 02 60+ 32 7.25
2023-W50 Hessen 06 00+ 228 3.62
2023-W50 Hessen 06 00-14 76 8.53
2023-W50 Hamburg 02 60+ 33 7.48
2023-W50 Hessen 06 00+ 229 3.64
2023-W50 Hessen 06 00-14 77 8.64
2023-W50 Hessen 06 15-59 97 2.66
2023-W50 Hessen 06 60+ 55 3.12
2023-W50 Mecklenburg-Vorpommern 13 00+ 105 6.52
Expand All @@ -9459,10 +9459,10 @@
2023-W50 Niedersachsen 03 00-14 52 4.64
2023-W50 Niedersachsen 03 15-59 63 1.39
2023-W50 Niedersachsen 03 60+ 28 1.18
2023-W50 Nordrhein-Westfalen 05 00+ 694 3.87
2023-W50 Nordrhein-Westfalen 05 00+ 698 3.89
2023-W50 Nordrhein-Westfalen 05 00-14 222 8.77
2023-W50 Nordrhein-Westfalen 05 15-59 297 2.9
2023-W50 Nordrhein-Westfalen 05 60+ 174 3.39
2023-W50 Nordrhein-Westfalen 05 15-59 298 2.91
2023-W50 Nordrhein-Westfalen 05 60+ 177 3.44
2023-W50 Nordrhein-Westfalen 05 Unbekannt 1 NA
2023-W50 Rheinland-Pfalz 07 00+ 135 3.29
2023-W50 Rheinland-Pfalz 07 00-14 46 8.13
Expand All @@ -9489,77 +9489,149 @@
2023-W50 Thüringen 16 00-14 68 25.02
2023-W50 Thüringen 16 15-59 32 2.92
2023-W50 Thüringen 16 60+ 24 3.23
2023-W51 Deutschland 00 00+ 4825 5.8
2023-W51 Deutschland 00 00-14 1829 15.79
2023-W51 Deutschland 00 15-59 1952 4.13
2023-W51 Deutschland 00 60+ 1038 4.26
2023-W51 Deutschland 00 00+ 5357 6.44
2023-W51 Deutschland 00 00-14 2000 17.27
2023-W51 Deutschland 00 15-59 2174 4.6
2023-W51 Deutschland 00 60+ 1177 4.83
2023-W51 Deutschland 00 Unbekannt 6 NA
2023-W51 Baden-Württemberg 08 00+ 389 3.5
2023-W51 Baden-Württemberg 08 00-14 130 8.21
2023-W51 Baden-Württemberg 08 15-59 144 2.23
2023-W51 Baden-Württemberg 08 60+ 115 3.73
2023-W51 Bayern 09 00+ 692 5.25
2023-W51 Bayern 09 00-14 198 10.75
2023-W51 Bayern 09 15-59 317 4.14
2023-W51 Bayern 09 60+ 176 4.8
2023-W51 Baden-Württemberg 08 00+ 464 4.17
2023-W51 Baden-Württemberg 08 00-14 151 9.53
2023-W51 Baden-Württemberg 08 15-59 175 2.71
2023-W51 Baden-Württemberg 08 60+ 138 4.48
2023-W51 Bayern 09 00+ 753 5.72
2023-W51 Bayern 09 00-14 213 11.57
2023-W51 Bayern 09 15-59 339 4.42
2023-W51 Bayern 09 60+ 200 5.46
2023-W51 Bayern 09 Unbekannt 1 NA
2023-W51 Berlin 11 00+ 416 11.32
2023-W51 Berlin 11 00-14 112 21.24
2023-W51 Berlin 11 15-59 223 10.02
2023-W51 Berlin 11 60+ 81 8.79
2023-W51 Brandenburg 12 00+ 224 8.83
2023-W51 Brandenburg 12 00-14 91 26.59
2023-W51 Brandenburg 12 15-59 92 6.9
2023-W51 Berlin 11 00+ 430 11.7
2023-W51 Berlin 11 00-14 116 22
2023-W51 Berlin 11 15-59 229 10.29
2023-W51 Berlin 11 60+ 85 9.22
2023-W51 Brandenburg 12 00+ 226 8.91
2023-W51 Brandenburg 12 00-14 92 26.88
2023-W51 Brandenburg 12 15-59 93 6.97
2023-W51 Brandenburg 12 60+ 40 4.65
2023-W51 Brandenburg 12 Unbekannt 1 NA
2023-W51 Bremen 04 00+ 20 2.95
2023-W51 Bremen 04 00-14 8 8.4
2023-W51 Bremen 04 00+ 22 3.25
2023-W51 Bremen 04 00-14 10 10.51
2023-W51 Bremen 04 15-59 3 0.76
2023-W51 Bremen 04 60+ 9 4.8
2023-W51 Hamburg 02 00+ 180 9.71
2023-W51 Hamburg 02 00-14 67 25
2023-W51 Hamburg 02 15-59 70 6.12
2023-W51 Hamburg 02 00+ 190 10.25
2023-W51 Hamburg 02 00-14 69 25.74
2023-W51 Hamburg 02 15-59 78 6.82
2023-W51 Hamburg 02 60+ 42 9.52
2023-W51 Hamburg 02 Unbekannt 1 NA
2023-W51 Hessen 06 00+ 303 4.81
2023-W51 Hessen 06 00-14 109 12.23
2023-W51 Hessen 06 15-59 117 3.21
2023-W51 Hessen 06 60+ 77 4.37
2023-W51 Mecklenburg-Vorpommern 13 00+ 173 10.74
2023-W51 Mecklenburg-Vorpommern 13 00-14 98 47.28
2023-W51 Mecklenburg-Vorpommern 13 15-59 51 6.07
2023-W51 Mecklenburg-Vorpommern 13 60+ 24 4.26
2023-W51 Niedersachsen 03 00+ 163 2.03
2023-W51 Niedersachsen 03 00-14 61 5.45
2023-W51 Niedersachsen 03 15-59 66 1.46
2023-W51 Niedersachsen 03 60+ 36 1.51
2023-W51 Nordrhein-Westfalen 05 00+ 951 5.31
2023-W51 Nordrhein-Westfalen 05 00-14 373 14.73
2023-W51 Nordrhein-Westfalen 05 15-59 386 3.76
2023-W51 Nordrhein-Westfalen 05 60+ 191 3.72
2023-W51 Hessen 06 00+ 340 5.4
2023-W51 Hessen 06 00-14 121 13.58
2023-W51 Hessen 06 15-59 134 3.68
2023-W51 Hessen 06 60+ 85 4.82
2023-W51 Mecklenburg-Vorpommern 13 00+ 211 13.1
2023-W51 Mecklenburg-Vorpommern 13 00-14 117 56.44
2023-W51 Mecklenburg-Vorpommern 13 15-59 61 7.26
2023-W51 Mecklenburg-Vorpommern 13 60+ 33 5.86
2023-W51 Niedersachsen 03 00+ 192 2.39
2023-W51 Niedersachsen 03 00-14 75 6.7
2023-W51 Niedersachsen 03 15-59 80 1.77
2023-W51 Niedersachsen 03 60+ 37 1.55
2023-W51 Nordrhein-Westfalen 05 00+ 1048 5.85
2023-W51 Nordrhein-Westfalen 05 00-14 389 15.36
2023-W51 Nordrhein-Westfalen 05 15-59 432 4.21
2023-W51 Nordrhein-Westfalen 05 60+ 226 4.4
2023-W51 Nordrhein-Westfalen 05 Unbekannt 1 NA
2023-W51 Rheinland-Pfalz 07 00+ 137 3.34
2023-W51 Rheinland-Pfalz 07 00-14 39 6.89
2023-W51 Rheinland-Pfalz 07 15-59 70 3.04
2023-W51 Rheinland-Pfalz 07 60+ 26 2.1
2023-W51 Rheinland-Pfalz 07 00+ 159 3.87
2023-W51 Rheinland-Pfalz 07 00-14 50 8.84
2023-W51 Rheinland-Pfalz 07 15-59 78 3.39
2023-W51 Rheinland-Pfalz 07 60+ 29 2.35
2023-W51 Rheinland-Pfalz 07 Unbekannt 2 NA
2023-W51 Saarland 10 00+ 23 2.34
2023-W51 Saarland 10 00-14 6 4.89
2023-W51 Saarland 10 15-59 10 1.87
2023-W51 Saarland 10 00+ 27 2.75
2023-W51 Saarland 10 00-14 7 5.71
2023-W51 Saarland 10 15-59 13 2.43
2023-W51 Saarland 10 60+ 7 2.16
2023-W51 Sachsen 14 00+ 439 10.85
2023-W51 Sachsen 14 00-14 189 34.56
2023-W51 Sachsen 14 15-59 164 7.73
2023-W51 Sachsen 14 60+ 86 6.24
2023-W51 Sachsen-Anhalt 15 00+ 405 18.65
2023-W51 Sachsen-Anhalt 15 00-14 214 78.65
2023-W51 Sachsen-Anhalt 15 15-59 128 11.43
2023-W51 Sachsen-Anhalt 15 60+ 63 8.08
2023-W51 Schleswig-Holstein 01 00+ 110 3.77
2023-W51 Schleswig-Holstein 01 00-14 25 6.35
2023-W51 Schleswig-Holstein 01 15-59 48 2.94
2023-W51 Schleswig-Holstein 01 60+ 37 4.14
2023-W51 Thüringen 16 00+ 200 9.47
2023-W51 Thüringen 16 00-14 109 40.1
2023-W51 Thüringen 16 15-59 63 5.75
2023-W51 Thüringen 16 60+ 28 3.77
2023-W51 Sachsen 14 00+ 549 13.57
2023-W51 Sachsen 14 00-14 228 41.69
2023-W51 Sachsen 14 15-59 209 9.85
2023-W51 Sachsen 14 60+ 112 8.13
2023-W51 Sachsen-Anhalt 15 00+ 420 19.34
2023-W51 Sachsen-Anhalt 15 00-14 221 81.22
2023-W51 Sachsen-Anhalt 15 15-59 133 11.88
2023-W51 Sachsen-Anhalt 15 60+ 66 8.47
2023-W51 Schleswig-Holstein 01 00+ 118 4.04
2023-W51 Schleswig-Holstein 01 00-14 29 7.37
2023-W51 Schleswig-Holstein 01 15-59 51 3.13
2023-W51 Schleswig-Holstein 01 60+ 38 4.25
2023-W51 Thüringen 16 00+ 208 9.85
2023-W51 Thüringen 16 00-14 112 41.21
2023-W51 Thüringen 16 15-59 66 6.02
2023-W51 Thüringen 16 60+ 30 4.04
2023-W52 Deutschland 00 00+ 4311 5.18
2023-W52 Deutschland 00 00-14 1198 10.34
2023-W52 Deutschland 00 15-59 1633 3.45
2023-W52 Deutschland 00 60+ 1477 6.06
2023-W52 Deutschland 00 Unbekannt 3 NA
2023-W52 Baden-Württemberg 08 00+ 600 5.4
2023-W52 Baden-Württemberg 08 00-14 140 8.84
2023-W52 Baden-Württemberg 08 15-59 237 3.67
2023-W52 Baden-Württemberg 08 60+ 222 7.2
2023-W52 Baden-Württemberg 08 Unbekannt 1 NA
2023-W52 Bayern 09 00+ 767 5.82
2023-W52 Bayern 09 00-14 183 9.94
2023-W52 Bayern 09 15-59 300 3.92
2023-W52 Bayern 09 60+ 284 7.75
2023-W52 Berlin 11 00+ 355 9.66
2023-W52 Berlin 11 00-14 67 12.71
2023-W52 Berlin 11 15-59 180 8.09
2023-W52 Berlin 11 60+ 108 11.72
2023-W52 Brandenburg 12 00+ 166 6.54
2023-W52 Brandenburg 12 00-14 62 18.12
2023-W52 Brandenburg 12 15-59 49 3.67
2023-W52 Brandenburg 12 60+ 55 6.39
2023-W52 Bremen 04 00+ 14 2.07
2023-W52 Bremen 04 00-14 7 7.35
2023-W52 Bremen 04 15-59 4 1.01
2023-W52 Bremen 04 60+ 3 1.6
2023-W52 Hamburg 02 00+ 152 8.2
2023-W52 Hamburg 02 00-14 43 16.04
2023-W52 Hamburg 02 15-59 59 5.16
2023-W52 Hamburg 02 60+ 50 11.33
2023-W52 Hessen 06 00+ 364 5.78
2023-W52 Hessen 06 00-14 107 12
2023-W52 Hessen 06 15-59 132 3.63
2023-W52 Hessen 06 60+ 125 7.09
2023-W52 Mecklenburg-Vorpommern 13 00+ 67 4.16
2023-W52 Mecklenburg-Vorpommern 13 00-14 27 13.03
2023-W52 Mecklenburg-Vorpommern 13 15-59 26 3.09
2023-W52 Mecklenburg-Vorpommern 13 60+ 14 2.49
2023-W52 Niedersachsen 03 00+ 143 1.78
2023-W52 Niedersachsen 03 00-14 54 4.82
2023-W52 Niedersachsen 03 15-59 46 1.02
2023-W52 Niedersachsen 03 60+ 43 1.8
2023-W52 Nordrhein-Westfalen 05 00+ 673 3.75
2023-W52 Nordrhein-Westfalen 05 00-14 180 7.11
2023-W52 Nordrhein-Westfalen 05 15-59 258 2.52
2023-W52 Nordrhein-Westfalen 05 60+ 235 4.57
2023-W52 Rheinland-Pfalz 07 00+ 184 4.48
2023-W52 Rheinland-Pfalz 07 00-14 40 7.07
2023-W52 Rheinland-Pfalz 07 15-59 73 3.17
2023-W52 Rheinland-Pfalz 07 60+ 70 5.66
2023-W52 Rheinland-Pfalz 07 Unbekannt 1 NA
2023-W52 Saarland 10 00+ 27 2.75
2023-W52 Saarland 10 00-14 8 6.53
2023-W52 Saarland 10 15-59 12 2.24
2023-W52 Saarland 10 60+ 7 2.16
2023-W52 Sachsen 14 00+ 387 9.57
2023-W52 Sachsen 14 00-14 119 21.76
2023-W52 Sachsen 14 15-59 126 5.94
2023-W52 Sachsen 14 60+ 141 10.24
2023-W52 Sachsen 14 Unbekannt 1 NA
2023-W52 Sachsen-Anhalt 15 00+ 151 6.95
2023-W52 Sachsen-Anhalt 15 00-14 70 25.73
2023-W52 Sachsen-Anhalt 15 15-59 40 3.57
2023-W52 Sachsen-Anhalt 15 60+ 41 5.26
2023-W52 Schleswig-Holstein 01 00+ 111 3.8
2023-W52 Schleswig-Holstein 01 00-14 30 7.62
2023-W52 Schleswig-Holstein 01 15-59 44 2.7
2023-W52 Schleswig-Holstein 01 60+ 37 4.14
2023-W52 Thüringen 16 00+ 150 7.11
2023-W52 Thüringen 16 00-14 61 22.44
2023-W52 Thüringen 16 15-59 47 4.29
2023-W52 Thüringen 16 60+ 42 5.65
16 changes: 8 additions & 8 deletions Metadaten/govdata.ttl
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -11,8 +11,8 @@
dcatde:maintainer [ a foaf:Agent ; foaf:mbox "[email protected]" ; foaf:name "Robert Koch-Institut | Open Data Team"] ;
dcatde:contributor [ a foaf:Organization; foaf:name "Robert Koch-Institut" ];
dct:description "<p>Im Datensatz &quot;Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland&quot; werden die wöchentlichen Fallzahlen und Inzidenzen (Fälle pro 100.000 Personen) der nach den Vorgaben des <a href=\"https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/index.html\">Infektionsschutzgesetzes (IfSG)</a> von den Gesundheitsämtern in Deutschland an die zuständigen Landesbehördne und das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten laborbestätigten Influenzafälle bereitgestellt.</p>" ;
dct:issued "2024-01-04T14:33:42+01:00"^^xsd:dateTime ;
dct:modified "2024-01-03T03:01:39+01:00"^^xsd:dateTime ;
dct:issued "2024-01-11T16:24:44+01:00"^^xsd:dateTime ;
dct:modified "2024-01-10T03:00:41+01:00"^^xsd:dateTime ;
dct:publisher [ a foaf:Organization ;
foaf:mbox "[email protected]" ;
foaf:name "Robert Koch Institut"
Expand All @@ -34,35 +34,35 @@
dct:license <http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-by/4.0>;
dcat:distribution [
a dcat:Distribution ;
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2024): Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.10458729" ;
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2024): Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.10492705" ;
dcatde:plannedAvailability <http://dcat-ap.de/def/plannedAvailability/stable> ;
dct:description "GitHub ist eine soziales Netzwerk und Plattform, die es ermöglicht, Code-Repositories und Datensätze zu hosten, zu verwalten und zu teilen. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen wie Versionskontrolle, Fehlerverfolgung, Zusammenarbeit und Teammanagement. GitHub ist eine der bekanntesten und am häufigsten verwendeten Plattformen für die gemeinsame Entwicklung von Software und Code, insbesondere für Open-Source-Projekte.";
dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU> ;
dct:license <http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-by/4.0> ;
dct:title "Github - Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland" ;
dcat:accessURL <https://github.com/robert-koch-institut/Influenzafaelle_in_Deutschland>;
dct:modified "2024-01-04T14:33:42+01:00"^^xsd:dateTime;
dct:modified "2024-01-11T16:24:44+01:00"^^xsd:dateTime;
],
[
a dcat:Distribution ;
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2024): Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.10458729" ;
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2024): Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.10492705" ;
dcatde:plannedAvailability <http://dcat-ap.de/def/plannedAvailability/stable> ;
dct:description "Zenodo ist eine europäische Plattform, die es Forschern, Wissenschaftlern und anderen Personen ermöglicht, Forschungsdaten, Publikationen, Präsentationen und andere wissenschaftliche Inhalte kostenlos zu teilen und zu veröffentlichen. Eine der Hauptstärken von Zenodo ist die Bereitstellung der Daten nach den FAIR Prinzipien, Daten sind langzeitarchiviert und wissenschaftlich zitierbar, um den Datenaustausch und die Zusammenarbeit zwischen Forschern zu erleichtern.";
dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU> ;
dct:license <http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-by/4.0> ;
dct:title "Zenodo - Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland" ;
dcat:accessURL <https://zenodo.org/record/10401797>;
dct:modified "2024-01-04T14:33:42+01:00"^^xsd:dateTime;
dct:modified "2024-01-11T16:24:44+01:00"^^xsd:dateTime;
],
[
a dcat:Distribution ;
dct:title "[Dokumentation] Laborbestätigte_Influenzafälle_in_Deutschland.pdf" ;
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2024): Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.10458729" ;
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2024): Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.10492705" ;
dcatde:plannedAvailability <http://dcat-ap.de/def/plannedAvailability/stable> ;
dct:description "Die Datensatzdokumentation enthält Informationen und Hinweise zum Entstehungskontext, dem Aufbau und der Nachnutzung der im Datensatz 'Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland' bereitgestellten Daten" ;
dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/PDF> ;
dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU> ;
dct:license <http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-by/4.0> ;
dcat:accessURL <https://zenodo.org/record/10401797/files/%5BDokumentation%5D_Influenzafaelle_in_Deutschland.pdf>;
dct:modified "2024-01-04T14:33:42+01:00"^^xsd:dateTime;
dct:modified "2024-01-11T16:24:44+01:00"^^xsd:dateTime;
].
Loading

0 comments on commit acd55f8

Please sign in to comment.