Skip to content

Commit

Permalink
Update commit status table
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
actions-user committed Nov 29, 2024
1 parent e11f673 commit 67de834
Showing 1 changed file with 5 additions and 4 deletions.
9 changes: 5 additions & 4 deletions README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -187,14 +187,14 @@ https://github.com/user-attachments/assets/84e194e9-e3c3-49be-87e8-4c62dd818926
| BigFei ||| ⭕️ | ⭕️ || | | | | | | | | | | | | | | | |
| bububut ||||||||||||||||||||||
| Lorin ||||||||||||||||||||||
| realgu |||| ⭕️ ||||| ⭕️ ||||||||| ||| ⭕️ |
| realgu |||| ⭕️ ||||| ⭕️ ||||||||| ⭕️ ||| ⭕️ |
| Lillian |||| ⭕️ ||||| ⭕️ |||| ⭕️ | ⭕️ ||||||||
| Paris || ⭕️ | ⭕️ || | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tristan |||||||| ⭕️ ||| ⭕️ ||| ⭕️ | ⭕️ || | | | | |
| Stella | ⭕️ ||| ⭕️ || ⭕️ | ⭕️ || | | | | | | | | | | | | |
| chloe || ⭕️ |||| ⭕️ | ⭕️ || | | | | | | | | | | | | |
| FANJIA || ⭕️ | ⭕️ || | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KarlLEEN ||||||||| ⭕️ |||||||| ⭕️ | ||||
| KarlLEEN ||||||||| ⭕️ |||||||| ⭕️ | ⭕️ ||||
| haoran ||| ⭕️ | ⭕️ || ⭕️ | ⭕️ || | | | | | | | | | | | | |
| Rae |||||| ⭕️ | ⭕️ || | | | | | | | | | | | | |
| Lelouch ||||||||||||||||||||||
Expand All @@ -211,7 +211,7 @@ https://github.com/user-attachments/assets/84e194e9-e3c3-49be-87e8-4c62dd818926
| Ailce889 || ⭕️ |||| ⭕️ || ⭕️ || | | | | | | | | | | | |
| Nour || ⭕️ ||| ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ || | | | | | | | | | | | | |
| owen || ⭕️ | ⭕️ || | | | | | | | | | | | | | | | | |
| char | ⭕️ | ⭕️ ||||||||| ⭕️ | ⭕️ |||||| | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
| char | ⭕️ | ⭕️ ||||||||| ⭕️ | ⭕️ |||||| ⭕️ | | ⭕️ | ⭕️ |
<!-- END_COMMIT_TABLE -->


Expand All @@ -228,13 +228,14 @@ https://github.com/user-attachments/assets/84e194e9-e3c3-49be-87e8-4c62dd818926




<!-- STATISTICALDATA_START -->


## 统计数据

- 总参与人数: 34
- 完成人数: 10
- 完成人数: 12
- 全勤用户: Oscar, bububut, Lorin, Lelouch, flytoufu, Reign
- 淘汰人数: 21
- 淘汰率: 61.76%
Expand Down

0 comments on commit 67de834

Please sign in to comment.