-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy path2016sc.dat
1206 lines (1206 loc) · 92.8 KB
/
2016sc.dat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
#Bering sea snow crab model
#start year end year
1978 2016
# nlen number of intial recruitments to estimate for initial length comp
15
# nlen number of length bins males and females to read for observed length comps
22
#number of years of retained fishery data
38
#years for fishery data these years are the survey years (fishery year-1)
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
#nsamples weight for retained fishery length comps needmatrix each year and new, old shell - last three years
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
#number of years of fishery discard catch data
21
#years when have fishery female discard data
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
#nsamples weight for fishery female length comps each year
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
#number of years of fishery male discard catch data
24
#years when have fishery discard length data (these are the survey years)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
#nsamples weight for fish length comps need matrix each year and new/old shell
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
#number of years of trawl discard length data
25
# years when have trawl bycatch length data
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
#sample sizes trawl length data
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
# number of years of survey data
39
# years for survey data
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
#number of years of survey length data
39
#years when have length data
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
#number of samples for each length comp by sex, shell cond,mature immature
#tried both of the next two lines, but did not result in improved fits
#put in larger sample size for initial size comps to help fit the initial numbers parameters better
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
#2009 extra survey 108 tows done by BSFRF abundance millions by length bins and NMFS tows in same area from snowsurv09lengthbyhaul.xls
2009
# assumed sample sizes
200
200
200
200
200
200
200
200
#BSFRF females immat mature then males
#females immat
132.3881567 258.6398085 41.66679844 8.191673047 3.262710603 3.873903263 4.092950696 3.001906038 0.594535673 0.148943526 0.021538774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#females mat
0.678640667 3.619173957 7.95425484 7.625421078 7.623877997 26.77406559 30.53438175 27.88190094 13.42753208 2.300785524 0.592101501 0.29780265 0.091177375 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#males immat
45.04118215 38.17128023 10.91408718 2.631468517 0.845629318 2.291168659 5.857016835 12.30194236 14.06936541 13.54378417 13.02407329 13.80255269 14.46367888 15.95624241 10.97512586 5.298313876 1.409824567 0.705344528 0.379898541 0.219739785 0.122657168 0
#males mat
0 0 0 0.248854333 0.173482107 0.711328866 2.778397865 8.149308269 12.30539706 15.70977736 16.79157996 16.84741113 19.0585477 24.21052409 25.10747569 22.36910217 13.21569806 9.247575722 5.547452884 4.68588369 2.156215807 1.5455743
#NMFS females immat mat then males
#females immat
1.779626888 4.796589129 3.117746928 2.306213292 4.148097902 5.435379751 5.486322427 2.193934451 0.303404034 0.115472002 0.012422694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#females mat
0.009122623 0.067119175 0.595182604 2.146795575 9.692735939 37.56604233 40.92926495 20.37740764 6.852351486 1.783738558 0.341500205 0.071142368 0.031644033 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#males immat
1.062549145 1.634335378 1.238339146 0.987731634 0.166107179 0.52067221 1.496636117 2.742480594 2.64821627 4.224016223 3.972168118 3.641213072 4.539322453 5.633990279 4.212765768 1.760571131 0.777405307 0.378531355 0.335536888 0.209657098 0.154490635 0
#males mat
0 0 0 0.093408413 0.034077134 0.161650768 0.709960499 1.816730979 2.316192077 4.899543111 5.121207251 4.444468714 5.981389259 8.548494933 9.63742152 7.433005373 7.287398764 4.962819205 4.89966366 4.470873464 2.715822943 1.356108186
#Abundance total BSFRF then NMFS
1008.168005
269.3862292
#CV s BSFRF female male then NMFS
1.64
0.46
1.79
0.32
#2010 study bsfrf and nmfs data
2010
# assumed sample sizes
200
200
200
200
200
200
200
200
#BSFRF females immat mature then males
#females immat
697.665806 454.3766688 349.7007088 775.0312487 480.8111995 133.9073579 19.95747175 1.188795118 0.137047683 0.006422234 0.000272513 2.05639E-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#females mat
4.634193971 14.13165123 39.07165717 346.1118963 881.7595065 1076.732729 734.0059133 233.8061849 102.4565163 22.16890077 3.675276487 0.812164436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#males immat
244.102563 187.430527 160.999176 276.1380644 468.0552713 402.7797024 201.7082938 157.0415463 99.39783608 70.24225103 48.39444686 36.85721329 33.17129134 32.74730024 25.5756 13.01602098 5.035420861 2.165379338 1.497814604 0.330267406 0.406030036 0.002050538
#males mat
0 0 0 19.3599396 80.62870368 118.0965196 78.78619521 83.76899171 63.41008192 60.53668297 51.94936114 35.72436971 30.30165366 40.71452076 50.027409 50.82530403 44.40500214 31.59550266 22.9141634 9.727605594 4.496996964 0.456668462
#NMFS females immat mat then males
#females immat
27.79032479 54.02356356 115.161508 454.0286851 619.6003228 92.14655686 35.59208854 7.51214538 0.65421444 0.10263965 0 0.02862982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#females mat
0 0 6.65274386 139.0603752 173.9060253 411.4836089 246.9995412 76.76976719 41.69838148 5.85577574 0.11110945 0 0.02552624 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#males immat
17.54782462 45.70728824 56.02045703 164.9595971 255.073455 169.9410148 81.81733336 47.36923904 18.47950315 11.37935134 9.835286547 6.958160479 8.114434197 8.490210056 7.094103699 3.850333478 1.484491818 0.861755182 0.628307989 0.222146172 0.247840656 0.005541457
#males mat
0 0 0 11.66937214 51.98214314 67.87374902 40.19814101 48.20074104 18.00783387 24.44082653 24.82398726 11.54103465 16.67781311 11.78167447 14.09957452 16.17058986 12.99952071 12.52218272 9.619224071 6.726162228 2.728498934 0.713459153
#Abundance total BSFRF then NMFS
#Bsfrf
9716.969349
#NMFS
3829.354099
#CV s BSFRF female male then NMFS - need to calculate these
0.19
0.13
0.29
0.2077
#old survey numbers only went to about 61.2 deg N previous to 1989 -these include all tows in each year.
#these are new survey numbers(1980-2008)
#1978-1979 are old numbers (these years were not run)
#survey length are in millions of crab
#females survey immature new shell
# 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 82.5 87.5 92.5 97.5 102.5 107.5 112.5 117.5 122.5 127.5 132.5
96.171 412.701 198.184 54.435 101.938 60.973 32.861 9.849 2.422 0.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201.777 365.787 599.676 2074.177 952.354 127.641 69.851 18.6 2.006 0.868 0.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.7696 84.9184 142.9268 288.177 164.216 100.0311 54.6783 24.4485 4.8824 0.4096 0.0624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.032 4.0981 10.8467 20.4828 52.2025 64.4744 49.9068 20.418 5.1431 2.1074 0.2764 0.0695 0.0426 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.37 3.6309 0.5058 2.9936 12.2849 37.4314 15.5024 3.7334 0.9052 0.1508 0 0.0331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46.1168 33.9313 4.3222 3.6111 25.152 21.5484 3.8148 0.8295 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33.7505 58.4617 43.4499 120.8127 183.1574 44.6481 6.633 0.9009 0.0292 0.0883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.679 33.482 31.9492 70.5908 35.0449 17.1258 5.0347 0.8418 0.0832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.239 84.6869 113.2378 255.8782 191.3674 93.3551 64.304 11.4635 1.4544 0.7121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.3208 23.1836 276.1781 818.654 917.5941 478.2594 313.5396 92.6729 13.8981 0.9796 0.1624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.074 67.8328 119.9432 249.5431 282.8491 171.2265 100.9688 34.2249 5.0613 0.4008 0.0488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.0196 7.4374 25.3009 132.5984 153.4094 108.3472 90.3699 33.6199 6.2222 0.935 0.5318 0.1344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.7356 54.4728 244.7768 119.8971 234.6239 169.1255 138.7005 57.9797 5.7619 7.6463 3.6174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168.8363 185.1599 161.1313 390.4106 583.1281 314.5724 163.571 73.3876 8.2243 0.9858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88.7491 193.4403 296.748 525.6482 408.0121 101.5477 76.9924 30.6944 3.972 0.1959 0.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171.0541 348.4154 521.347 889.9349 699.9123 187.2863 41.6459 8.5249 0.5862 0.2218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164.9203 284.3597 595.1554 885.4228 497.0422 148.5746 57.4985 17.5853 2.9927 0.3994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2919 70.6464 183.1544 247.5771 340.4003 144.6385 18.4868 2.2963 0.6788 0.2357 0.1352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.838 4.095 10.8642 49.6487 103.2897 58.3233 12.6795 1.0261 0.2697 0.0196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.8801 2.2362 4.5852 17.9949 69.2701 36.5576 9.4874 0.5346 0.1541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.7908 7.063 7.8834 47.6611 106.2596 76.5567 54.3446 17.8098 0.1286 0.0569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.2828 35.9106 21.1157 28.3806 37.0725 20.9015 12.8786 11.3722 4.6155 1.1635 0.0825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.9911 32.1036 46.8726 102.3336 92.2358 65.7909 24.4411 5.6038 0.7435 0.3064 0.0625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1225 11.9737 45.6846 159.1299 54.7494 88.3989 76.9732 12.3784 2.7986 0.0896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6467 8.7006 7.3822 25.8542 24.6324 30.3255 18.0479 1.2462 0.0818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.9502 50.4778 60.5682 91.8909 135.2047 65.6893 33.5928 5.0737 0.6912 0.1111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.1345 237.6976 608.2735 231.7169 185.5597 52.7724 12.1126 1.6569 0.5942 0.2585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.973 68.0263 83.7193 335.851 461.05 409.2364 97.9375 34.9834 3.9313 0.1039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.0214 47.5999 86.7322 217.2519 148.615 77.6849 94.5764 63.8663 5.361 1.8495 0.9169 0.0251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1214 6.8432 22.1889 39.3477 154.6871 233.454 124.5066 27.9977 3.1976 0.8478 0.2104 0 0.0841 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.9574 34.4187 17.3621 34.0668 38.0201 46.0227 34.0341 8.8493 2.6435 0.2113 0.0567 0 0.0294 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57.6761 144.3064 179.2488 161.2788 309.786 135.351 29.2294 7.5228 0.7025 0.3635 0.1159 0 0 0.026 0 0 0 0 0 0 0 0
92.4191 149.5103 200.8564 1037.0137 1278.8811 157.67 60.7104 15.0851 0.8338 0.1789 0.026 0.0469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.7874 102.1788 113.3444 270.7229 236.9091 167.9461 92.4943 86.7761 18.9864 2.3135 0.1171 0.0167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34.8184 88.3032 191.4923 292.8857 195.06 83.699 92.5437 112.0862 36.9558 4.2747 0.3078 0 0.5856 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32.1194 180.3594 181.7693 157.687 178.4698 129.1318 95.2459 35.5188 3.8523 0.2792 0.5809 0.0274 0.1407 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49.0646 93.5357 62.7595 277.946 468.907 296.9132 129.6257 75.4579 0.7501 0.0687 0.1415 0.0168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53.4722 248.1723 415.1041 363.2841 225.3186 86.3486 43.4231 5.0326 0.0249 2.1151 0.0166 0.0331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54.6438 272.0519 471.0163 619.5101 440.4494 148.3332 33.8945 2.0304 0.0306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# males new shell immature survey
#last bin cumulative (CSS huh?)
# 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 82.5 87.5 92.5 97.5 102.5 107.5 112.5 117.5 122.5 127.5 132.5
68.512 285.879 232.951 92.599 140.672 98.676 73.650 66.148 58.489 65.368 45.915 41.901 39.468 34.280 25.770 11.895 3.473 1.858 1.124 0.325 0.397 0.026
275.037 287.081 323.386 699.599 745.794 299.875 217.062 171.234 129.307 104.092 82.340 75.235 56.428 34.147 18.781 8.602 3.486 1.902 1.594 0.575 0.578 0.021
67.6236 98.3082 141.9397 306.1845 200.3528 164.8092 253.5179 239.5706 134.492 76.7146 58.253 54.9328 39.7254 34.4863 17.7666 8.1289 2.3118 1.0023 0.7617 0.1269 0.441 0.011
0.2682 12.7743 21.9966 95.0503 135.6984 180.282 188.3369 138.4803 64.5505 61.2144 48.1256 42.0672 23.7122 15.5587 8.141 4.0331 0.9053 0.3279 0.1382 0.0326 0.0523 0.0042
1.1868 1.2184 2.5657 12.9572 53.2969 114.8343 152.2214 136.9125 123.6979 115.4722 104.9673 82.5444 60.368 39.609 22.6654 9.3123 1.7792 0.6592 0.1994 0.0595 0.0685 0.0032
47.3584 69.4109 9.4811 13.702 38.653 65.1663 99.4985 109.5734 91.9235 59.7407 47.8898 50.4025 54.0971 45.6326 22.3832 8.1672 2.4029 0.7382 0.2543 0.0624 0.0529 0.0013
51.0716 84.7861 85.054 116.1345 146.8948 48.6189 31.4944 30.738 33.206 28.9332 30.5229 31.6026 30.6952 31.3146 20.9557 9.5971 4.3436 2.2391 1.2837 0.3036 0.2562 0.0061
14.7845 34.073 36.2922 55.8122 38.1443 24.6683 23.6538 19.3069 11.2536 10.1937 11.9301 13.618 12.9948 10.5538 7.4645 4.2079 1.8873 1.1187 0.7556 0.1823 0.1281 0.0028
47.6362 163.64 107.3389 115.3463 90.6936 94.5018 87.0989 60.6842 36.4543 27.9773 21.0759 17.1346 10.7669 8.026 6.3254 4.0897 1.7186 0.9952 0.5754 0.1553 0.1222 0.0022
10.4811 95.0604 523.4727 702.6795 468.0635 292.862 311.309 204.7372 119.6009 73.6428 59.9842 44.2714 32.1318 29.3084 18.8369 9.8472 3.3552 1.4538 0.8963 0.2118 0.2347 0.0042
9.1084 134.4103 236.2143 349.0565 375.3037 408.6044 355.4119 270.6345 156.3191 129.871 93.7547 81.3342 49.479 37.9794 23.5018 12.7208 4.1615 2.1247 1.5635 0.5131 0.8027 0.0144
1.1053 10.1647 73.8864 245.9631 241.5452 216.4258 202.4697 192.694 224.3572 193.6959 135.0925 108.8341 77.4232 54.4428 31.6495 13.1119 4.2988 1.6098 1.0431 0.3393 0.3619 0.0145
6.1254 51.9813 102.6555 94.6134 142.4878 181.6552 177.0611 134.0703 108.7278 83.1339 73.5257 83.561 90.6517 115.7232 87.6078 40.1857 11.3407 4.6812 3.2626 0.7883 0.8741 0.0359
143.722 174.0138 220.1897 340.2257 338.716 224.5683 258.353 209.1184 118.6639 59.115 52.855 55.7948 65.1019 77.6643 43.0369 17.9662 7.2435 6.2841 4.8702 1.8032 2.5586 0.0996
74.9563 199.3845 267.773 508.0237 507.5109 185.236 106.4673 90.9683 65.2599 37.5281 41.2603 34.7436 26.0346 20.057 12.801 8.2511 3.9347 2.7633 2.1192 0.6972 0.849 0.029
141.4605 412.3163 517.8516 756.2677 633.2974 553.9319 385.2122 230.8295 101.971 59.8416 40.8944 31.5763 18.0711 14.8854 10.4136 6.4292 2.1703 1.3038 1.0971 0.3199 0.3486 0.0162
87.1584 300.6919 406.7645 496.1879 404.0823 384.1561 352.638 261.5747 172.1761 108.3844 65.0251 40.3784 16.4614 11.6832 5.0858 3.5472 0.9936 0.6376 0.525 0.1531 0.2228 0.0048
14.9985 58.5771 99.1136 161.4139 309.0994 366.5048 355.6763 326.5429 248.4991 177.0931 98.1004 72.4093 46.3884 30.295 14.7348 5.7717 1.2182 0.5625 0.338 0.1057 0.0944 0.0018
1.7425 4.7914 22.9214 48.2347 65.9009 108.479 153.0674 169.4983 171.9877 140.9855 118.8281 117.2434 97.9549 78.3031 40.1312 17.6803 5.0568 1.8838 0.8987 0.1826 0.1986 0.0069
0.6759 1.8539 6.5122 18.696 33.6075 43.0529 48.2824 57.1973 56.9231 64.1173 60.6498 66.7396 63.8966 59.25 39.5082 19.7977 7.6144 4.0831 2.5725 0.6984 0.9792 0.0268
6.8673 6.925 14.2867 45.189 92.9943 56.9601 50.5879 42.1708 32.1532 20.8843 18.3798 20.0149 23.6662 25.9281 20.9398 12.8075 5.4047 3.1397 1.9361 0.5346 0.5699 0.0156
15.3235 34.1372 24.2583 20.1383 29.4979 29.8053 31.6546 28.0506 16.102 7.6288 4.962 4.186 3.9407 4.5705 4.1159 2.5161 1.1285 0.8224 0.6318 0.2034 0.2855 0.0081
14.5805 40.251 68.7888 108.3072 92.7866 109.0717 107.8938 59.9122 27.6861 15.2395 11.2157 8.7545 5.1824 3.3408 1.9476 1.0732 0.3762 0.3192 0.2672 0.0939 0.077 0.003
5.2263 8.6319 84.3332 140.6668 49.1714 79.8504 129.6532 135.181 130.46 94.5335 59.8003 36.3372 19.6071 10.1827 5.3987 3.0774 0.7508 0.3336 0.2195 0.0533 0.0668 0.0037
3.149 9.8887 15.2045 32.0504 28.6637 40.1789 34.0423 36.3844 28.8473 29.4014 22.6313 23.1551 26.4985 20.7579 11.572 5.035 1.6133 0.6207 0.2273 0.0767 0.0912 7e-04
20.7413 71.7442 111.4405 104.8756 172.8859 94.2026 67.5649 42.8993 35.579 23.1613 17.9656 14.401 11.9719 10.7729 7.4874 2.854 1.1723 0.6229 0.3812 0.1014 0.0823 0.0011
21.6988 151.4095 316.9835 158.0097 134.6801 109.0284 89.0779 101.5249 50.07 15.5833 11.5925 8.486 4.234 4.7986 3.368 1.8167 0.8516 0.5971 0.5137 0.1954 0.2164 0.0073
8.8431 35.4925 51.7156 179.0518 190.4506 172.8637 161.9503 204.1938 145.7321 57.8209 39.1769 45.2731 33.1991 15.0911 4.8073 1.9105 0.5603 0.445 0.3946 0.1534 0.3428 0.0111
12.5687 26.5084 89.9157 153.4112 72.4176 51.6449 72.0005 85.6123 71.3385 47.6547 33.6466 41.8079 28.9531 15.8773 10.9021 7.7101 3.676 1.7052 0.6292 0.091 0.1136 0.0026
1.7042 9.7038 46.1818 71.2326 117.9331 162.2462 123.5814 87.8055 48.4712 40.1454 33.7059 38.5725 33.427 28.7047 15.3205 9.1111 3.9216 1.6945 0.9025 0.1522 0.1588 0.0018
23.6158 41.0247 22.902 27.6685 27.4983 50.4539 66.2244 75.0757 79.8457 67.5125 38.1527 27.8513 21.2974 17.3339 10.7942 6.1298 2.1702 1.234 0.625 0.1595 0.2086 0.0076
39.0998 67.6691 120.5405 90.6734 108.8283 68.1162 50.4586 41.3077 28.8434 29.0683 25.5624 23.4566 22.7902 20.1725 13.1649 5.7118 2.1307 1.2112 1.0076 0.3946 0.4423 0.0144
77.0136 131.7042 143.7362 357.0565 535.087 292.8476 134.3255 82.4362 36.4563 15.1756 10.7789 8.7587 9.0695 11.6344 9.7385 5.5197 2.3095 1.6332 1.5463 0.536 0.7649 0.0202
73.6873 80.0349 100.3881 157.2072 161.0813 175.8033 191.976 164.0126 90.7388 42.0031 34.8363 21.7572 13.5591 9.7387 8.1023 4.0511 2.0459 1.3508 1.2825 0.4524 0.5693 0.0186
19.083 67.1134 150.9488 120.8148 75.5641 77.3692 101.8315 103.2747 72.1137 45.0756 31.8843 29.268 16.8596 7.8866 6.2978 3.133 1.0289 0.4807 0.3159 0.095 0.2014 0.0076
15.5832 68.0398 89.0828 77.02 102.7471 85.7669 77.4894 54.0986 36.7297 34.4268 33.9646 32.7309 22.427 10.4951 8.4057 4.5166 1.5773 0.6713 0.4386 0.1194 0.1526 0.0058
19.7383 93.3749 39.3522 104.1202 204.6403 104.2046 106.5933 118.4187 78.6644 49.6955 33.5358 25.1156 18.5812 15.7232 14.1558 9.4594 3.9934 1.4332 0.9985 0.2477 0.2747 0.0062
78.4529 237.1832 315.7454 204.5 99.7258 71.2801 65.8583 51.1996 33.9228 19.722 14.7603 14.802 8.4522 5.7461 4.0488 1.8392 0.6904 0.3291 0.3779 0.177 0.3659 0.0147
