-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
Copy pathmrf24j40-nucleo.kicad_pcb
448 lines (437 loc) · 24.4 KB
/
mrf24j40-nucleo.kicad_pcb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.5)
(general
(links 10)
(no_connects 0)
(area 83.109999 15.693142 214.320002 85.415002)
(thickness 1.6)
(drawings 14)
(tracks 55)
(zones 0)
(modules 2)
(nets 18)
)
(page User 200 119.99)
(title_block
(date 2017-01-22)
)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(44 Edge.Cuts user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only yes)
(trace_min 0.2)
(segment_width 0.2)
(edge_width 0.15)
(via_size 0.6)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.15)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0.2)
(aux_axis_origin 185.42 108.585)
(grid_origin 83.185 57.785)
(visible_elements FFFFF77F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x00020_80000001)
(usegerberextensions false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15)
(hpglpenoverlay 2)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 4)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory pdf/))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 RESET)
(net 3 WAKE)
(net 4 INT)
(net 5 SDI)
(net 6 SCK)
(net 7 SDO)
(net 8 CS)
(net 9 +3V3)
(net 10 "Net-(P1-Pad6)")
(net 11 "Net-(P1-Pad7)")
(net 12 "Net-(P1-Pad9)")
(net 13 "Net-(P1-Pad10)")
(net 14 "Net-(P1-Pad11)")
(net 15 "Net-(P1-Pad12)")
(net 16 "Net-(P1-Pad16)")
(net 17 "Net-(P1-Pad14)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.6)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net +3V3)
(add_net CS)
(add_net GND)
(add_net INT)
(add_net "Net-(P1-Pad10)")
(add_net "Net-(P1-Pad11)")
(add_net "Net-(P1-Pad12)")
(add_net "Net-(P1-Pad14)")
(add_net "Net-(P1-Pad16)")
(add_net "Net-(P1-Pad6)")
(add_net "Net-(P1-Pad7)")
(add_net "Net-(P1-Pad9)")
(add_net RESET)
(add_net SCK)
(add_net SDI)
(add_net SDO)
(add_net WAKE)
)
(module MRF24J40MA:MRF24J40MA-TRANSCEIVER_MODULE locked (layer F.Cu) (tedit 5884BC62) (tstamp 5884BBAC)
(at 95.631 35.56 270)
(path /5884B5E6)
(attr smd)
(fp_text reference M1 (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.15)))
)
(fp_text value MRF24J40MA_TRANSEIVER_MODULE (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.15)))
)
(pad 1 smd rect (at 0 -14.224 270) (size 2.032 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 GND))
(pad 2 smd rect (at 0 -11.684 270) (size 2.032 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 2 RESET))
(pad 3 smd rect (at 0 -9.144 270) (size 2.032 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 3 WAKE))
(pad 4 smd rect (at 0 -6.604 270) (size 2.032 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 4 INT))
(pad 5 smd rect (at 0 -4.064 270) (size 2.032 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 5 SDI))
(pad 6 smd rect (at 0 -1.524 270) (size 2.032 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 6 SCK))
(pad 7 smd rect (at 17.78 -1.524 270) (size 2.032 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 7 SDO))
(pad 8 smd rect (at 17.78 -4.064 270) (size 2.032 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 8 CS))
(pad 9 smd rect (at 17.78 -6.604 270) (size 2.032 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 10 smd rect (at 17.78 -9.144 270) (size 2.032 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 9 +3V3))
(pad 11 smd rect (at 17.78 -11.684 270) (size 2.032 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 GND))
(pad 12 smd rect (at 17.78 -14.224 270) (size 2.032 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 GND))
)
(module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x08_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5884F5D2) (tstamp 5884EFC7)
(at 86.995 36.83)
(descr "Through hole straight pin header, 2x08, 2.54mm pitch, double rows")
(tags "Through hole pin header THT 2x08 2.54mm double row")
(path /5884EF43)
(fp_text reference P1 (at 1.27 -2.39) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value CONN_02X08 (at 1.27 20.17) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1.27 -1.27) (end -1.27 19.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 19.05) (end 3.81 19.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.81 19.05) (end 3.81 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.81 -1.27) (end -1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.39 1.27) (end -1.39 19.17) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.39 19.17) (end 3.93 19.17) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.93 19.17) (end 3.93 -1.39) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.93 -1.39) (end 1.27 -1.39) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.27 -1.39) (end 1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end -1.39 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.39 0) (end -1.39 -1.39) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.39 -1.39) (end 0 -1.39) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.6 -1.6) (end -1.6 19.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.6 19.3) (end 4.1 19.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.1 19.3) (end 4.1 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.1 -1.6) (end -1.6 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 6 SCK))
(pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 7 SDO))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 5 SDI))
(pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 INT))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 9 +3V3))
(pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 10 "Net-(P1-Pad6)"))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 11 "Net-(P1-Pad7)"))
(pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 12 "Net-(P1-Pad9)"))
(pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 13 "Net-(P1-Pad10)"))
(pad 11 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 14 "Net-(P1-Pad11)"))
(pad 12 thru_hole oval (at 2.54 12.7) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 15 "Net-(P1-Pad12)"))
(pad 13 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 RESET))
(pad 14 thru_hole oval (at 2.54 15.24) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 17 "Net-(P1-Pad14)"))
(pad 15 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 8 CS))
(pad 16 thru_hole oval (at 2.54 17.78) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 16 "Net-(P1-Pad16)"))
(model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x08_Pitch2.54mm.wrl
(at (xyz 0.05 -0.35 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 90))
)
)
(gr_text "Nucleo Keppeltje\n" (at 90.805 33.655) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)))
)
(gr_text v1.2 (at 100.33 33.655) (layer F.SilkS) (tstamp 58853A4B)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)))
)
(gr_text R (at 84.455 52.07) (layer F.SilkS) (tstamp 5884F0CA)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
)
(gr_text GND (at 92.075 44.45) (layer F.SilkS) (tstamp 5884DF46)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
)
(gr_text CS (at 84.455 54.61) (layer F.SilkS) (tstamp 5884DF3F)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
)
(gr_text VCC (at 84.455 41.91) (layer F.SilkS) (tstamp 5884DF35)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
)
(gr_text INT (at 92.075 39.37) (layer F.SilkS) (tstamp 5884DF32)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
)
(gr_text SDO (at 92.075 36.83) (layer F.SilkS) (tstamp 5884DF2F)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
)
(gr_text SDI (at 84.455 39.37) (layer F.SilkS) (tstamp 5884DF2D)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
)
(gr_text SCK (at 84.455 36.83) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
)
(gr_line (start 111.76 31.75) (end 83.185 31.75) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 111.76 57.15) (end 111.76 31.75) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 83.185 57.15) (end 111.76 57.15) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 83.185 31.75) (end 83.185 57.15) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(segment (start 185.42 84.455) (end 184.785 84.455) (width 0.25) (layer Dwgs.User) (net 0))
(segment (start 213.36 84.455) (end 185.42 84.455) (width 0.25) (layer Dwgs.User) (net 0))
(segment (start 213.36 85.09) (end 213.36 84.455) (width 0.25) (layer Dwgs.User) (net 0))
(segment (start 213.995 84.455) (end 213.36 85.09) (width 0.25) (layer Dwgs.User) (net 0))
(segment (start 185.42 84.455) (end 213.995 84.455) (width 0.25) (layer Dwgs.User) (net 0))
(segment (start 109.855 34.294) (end 109.855 33.655) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
(via (at 109.855 33.655) (size 0.6) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 109.855 35.56) (end 109.855 34.294) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
(via (at 109.855 55.245) (size 0.6) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 109.855 53.34) (end 109.855 55.245) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
(via (at 107.315 55.245) (size 0.6) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 107.315 53.34) (end 107.315 55.245) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 86.36 33.02) (end 84.455 34.925) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
(via (at 86.36 33.02) (size 0.6) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 2))
(segment (start 106.68 33.02) (end 86.36 33.02) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 2))
(via (at 106.68 33.02) (size 0.6) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 2))
(segment (start 107.315 33.655) (end 106.68 33.02) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 84.455 34.925) (end 84.455 49.53) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 84.455 49.53) (end 86.995 52.07) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 2))
(via (at 84.455 49.53) (size 0.6) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 2))
(segment (start 107.315 35.56) (end 107.315 33.655) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 95.885 33.02) (end 100.965 33.02) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 89.535 39.37) (end 95.804646 33.100354) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 102.235 34.29) (end 102.235 35.56) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 100.965 33.02) (end 102.235 34.29) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 98.425 33.655) (end 85.725 33.655) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
(via (at 98.425 33.655) (size 0.6) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 5))
(segment (start 99.695 34.29) (end 99.695 35.56) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 99.06 33.655) (end 99.695 34.29) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 98.425 33.655) (end 99.06 33.655) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 85.725 33.655) (end 84.455 34.925) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 84.455 34.925) (end 84.455 38.1) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 84.455 38.1) (end 85.725 39.37) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 85.725 39.37) (end 86.995 39.37) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 92.71 34.925) (end 87.8 34.925) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 6))
(segment (start 87.8 34.925) (end 86.995 35.73) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 6))
(segment (start 86.995 35.73) (end 86.995 36.83) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 6))
(segment (start 93.345 35.56) (end 92.71 34.925) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 6))
(segment (start 94.615 35.56) (end 93.345 35.56) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 6))
(via (at 94.615 35.56) (size 0.6) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 6))
(segment (start 97.155 35.56) (end 94.615 35.56) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
(via (at 92.71 38.735) (size 0.6) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 7))
(segment (start 92.71 38.735) (end 92.71 52.07) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
(segment (start 93.98 53.34) (end 92.71 52.07) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
(segment (start 94.615 53.34) (end 93.98 53.34) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
(segment (start 94.615 53.34) (end 97.155 53.34) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 7))
(segment (start 90.805 36.83) (end 92.71 38.735) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 7))
(segment (start 89.535 36.83) (end 90.805 36.83) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 7))
(segment (start 91.44 53.34) (end 88.265 53.34) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 88.265 53.34) (end 86.995 54.61) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 8))
(via (at 91.44 53.34) (size 0.6) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 8))
(segment (start 93.345 55.245) (end 91.44 53.34) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 99.06 55.245) (end 93.345 55.245) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 99.695 54.61) (end 99.06 55.245) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 99.695 53.34) (end 99.695 54.61) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
(zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
(connect_pads (clearance 0.508))
(min_thickness 0.254)
(keepout (tracks not_allowed) (vias not_allowed) (copperpour not_allowed))
(fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
(polygon
(pts
(xy 94.615 36.83) (xy 111.76 36.83) (xy 111.76 52.07) (xy 94.615 52.07)
)
)
)
(zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
(connect_pads (clearance 0.508))
(min_thickness 0.254)
(keepout (tracks not_allowed) (vias not_allowed) (copperpour not_allowed))
(fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
(polygon
(pts
(xy 94.615 36.83) (xy 111.76 36.83) (xy 111.76 52.07) (xy 94.615 52.07)
)
)
)
(zone (net 9) (net_name +3V3) (layer F.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
(connect_pads (clearance 0.508))
(min_thickness 0.254)
(fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
(polygon
(pts
(xy 83.185 31.75) (xy 111.76 31.75) (xy 111.76 36.83) (xy 94.615 36.83) (xy 94.615 52.07)
(xy 111.76 52.07) (xy 111.76 57.15) (xy 83.185 57.15)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 95.347599 32.482599) (xy 95.315414 32.530768) (xy 95.267245 32.562953) (xy 91.040981 36.789217) (xy 90.936054 36.261715)
(xy 90.614147 35.779946) (xy 90.132378 35.458039) (xy 89.564093 35.345) (xy 89.505907 35.345) (xy 88.937622 35.458039)
(xy 88.455853 35.779946) (xy 88.455029 35.781179) (xy 88.448162 35.744683) (xy 88.30909 35.528559) (xy 88.09689 35.383569)
(xy 87.845 35.33256) (xy 86.145 35.33256) (xy 85.909683 35.376838) (xy 85.693559 35.51591) (xy 85.548569 35.72811)
(xy 85.49756 35.98) (xy 85.49756 37.68) (xy 85.541838 37.915317) (xy 85.68091 38.131441) (xy 85.89311 38.276431)
(xy 85.960541 38.290086) (xy 85.915853 38.319946) (xy 85.593946 38.801715) (xy 85.480907 39.37) (xy 85.593946 39.938285)
(xy 85.915853 40.420054) (xy 86.256553 40.647702) (xy 86.113642 40.714817) (xy 85.723355 41.143076) (xy 85.553524 41.55311)
(xy 85.674845 41.783) (xy 86.868 41.783) (xy 86.868 41.763) (xy 87.122 41.763) (xy 87.122 41.783)
(xy 87.142 41.783) (xy 87.142 42.037) (xy 87.122 42.037) (xy 87.122 42.057) (xy 86.868 42.057)
(xy 86.868 42.037) (xy 85.674845 42.037) (xy 85.553524 42.26689) (xy 85.723355 42.676924) (xy 86.113642 43.105183)
(xy 86.256553 43.172298) (xy 85.915853 43.399946) (xy 85.593946 43.881715) (xy 85.480907 44.45) (xy 85.593946 45.018285)
(xy 85.915853 45.500054) (xy 86.245026 45.72) (xy 85.915853 45.939946) (xy 85.593946 46.421715) (xy 85.480907 46.99)
(xy 85.593946 47.558285) (xy 85.915853 48.040054) (xy 86.245026 48.26) (xy 85.915853 48.479946) (xy 85.593946 48.961715)
(xy 85.480907 49.53) (xy 85.593946 50.098285) (xy 85.915853 50.580054) (xy 86.245026 50.8) (xy 85.915853 51.019946)
(xy 85.593946 51.501715) (xy 85.480907 52.07) (xy 85.593946 52.638285) (xy 85.915853 53.120054) (xy 86.245026 53.34)
(xy 85.915853 53.559946) (xy 85.593946 54.041715) (xy 85.480907 54.61) (xy 85.593946 55.178285) (xy 85.915853 55.660054)
(xy 86.397622 55.981961) (xy 86.965907 56.095) (xy 87.024093 56.095) (xy 87.592378 55.981961) (xy 88.074147 55.660054)
(xy 88.265 55.374422) (xy 88.455853 55.660054) (xy 88.937622 55.981961) (xy 89.505907 56.095) (xy 89.564093 56.095)
(xy 90.132378 55.981961) (xy 90.614147 55.660054) (xy 90.936054 55.178285) (xy 91.049093 54.61) (xy 90.958046 54.152279)
(xy 91.253201 54.274838) (xy 91.300077 54.274879) (xy 92.807599 55.782401) (xy 93.054161 55.947148) (xy 93.345 56.005)
(xy 99.06 56.005) (xy 99.350839 55.947148) (xy 99.597401 55.782401) (xy 100.232401 55.147401) (xy 100.328592 55.00344)
(xy 100.711 55.00344) (xy 100.946317 54.959162) (xy 100.962099 54.949007) (xy 100.96711 54.952431) (xy 101.219 55.00344)
(xy 103.251 55.00344) (xy 103.486317 54.959162) (xy 103.513538 54.941646) (xy 103.63269 54.991) (xy 104.48925 54.991)
(xy 104.648 54.83225) (xy 104.648 53.467) (xy 104.628 53.467) (xy 104.628 53.213) (xy 104.648 53.213)
(xy 104.648 53.193) (xy 104.902 53.193) (xy 104.902 53.213) (xy 104.922 53.213) (xy 104.922 53.467)
(xy 104.902 53.467) (xy 104.902 54.83225) (xy 105.06075 54.991) (xy 105.91731 54.991) (xy 106.033264 54.94297)
(xy 106.04711 54.952431) (xy 106.299 55.00344) (xy 106.402901 55.00344) (xy 106.380162 55.058201) (xy 106.379838 55.430167)
(xy 106.521883 55.773943) (xy 106.784673 56.037192) (xy 107.128201 56.179838) (xy 107.500167 56.180162) (xy 107.843943 56.038117)
(xy 108.107192 55.775327) (xy 108.249838 55.431799) (xy 108.250162 55.059833) (xy 108.226861 55.00344) (xy 108.331 55.00344)
(xy 108.566317 54.959162) (xy 108.582099 54.949007) (xy 108.58711 54.952431) (xy 108.839 55.00344) (xy 108.942901 55.00344)
(xy 108.920162 55.058201) (xy 108.919838 55.430167) (xy 109.061883 55.773943) (xy 109.324673 56.037192) (xy 109.668201 56.179838)
(xy 110.040167 56.180162) (xy 110.383943 56.038117) (xy 110.647192 55.775327) (xy 110.789838 55.431799) (xy 110.790162 55.059833)
(xy 110.766861 55.00344) (xy 110.871 55.00344) (xy 111.05 54.969759) (xy 111.05 56.44) (xy 83.895 56.44)
(xy 83.895 50.292467) (xy 83.924673 50.322192) (xy 84.268201 50.464838) (xy 84.640167 50.465162) (xy 84.983943 50.323117)
(xy 85.247192 50.060327) (xy 85.389838 49.716799) (xy 85.390162 49.344833) (xy 85.248117 49.001057) (xy 85.215 48.967882)
(xy 85.215 35.239802) (xy 86.49968 33.955122) (xy 86.545167 33.955162) (xy 86.888943 33.813117) (xy 87.152192 33.550327)
(xy 87.294838 33.206799) (xy 87.295162 32.834833) (xy 87.153117 32.491057) (xy 87.122114 32.46) (xy 95.381421 32.46)
)
)
)
(zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
(connect_pads (clearance 0.508))
(min_thickness 0.254)
(fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
(polygon
(pts
(xy 83.185 31.75) (xy 111.76 31.75) (xy 111.76 57.15) (xy 83.185 57.15)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 111.05 36.703) (xy 94.615 36.703) (xy 94.568841 36.711685) (xy 94.526447 36.738965) (xy 94.498006 36.78059)
(xy 94.488 36.83) (xy 94.488 52.07) (xy 94.496685 52.116159) (xy 94.523965 52.158553) (xy 94.56559 52.186994)
(xy 94.615 52.197) (xy 111.05 52.197) (xy 111.05 56.44) (xy 83.895 56.44) (xy 83.895 50.292467)
(xy 83.924673 50.322192) (xy 84.268201 50.464838) (xy 84.315077 50.464879) (xy 85.55379 51.703592) (xy 85.480907 52.07)
(xy 85.593946 52.638285) (xy 85.915853 53.120054) (xy 86.245026 53.34) (xy 85.915853 53.559946) (xy 85.593946 54.041715)
(xy 85.480907 54.61) (xy 85.593946 55.178285) (xy 85.915853 55.660054) (xy 86.397622 55.981961) (xy 86.965907 56.095)
(xy 87.024093 56.095) (xy 87.592378 55.981961) (xy 88.074147 55.660054) (xy 88.265 55.374422) (xy 88.455853 55.660054)
(xy 88.937622 55.981961) (xy 89.505907 56.095) (xy 89.564093 56.095) (xy 90.132378 55.981961) (xy 90.614147 55.660054)
(xy 90.936054 55.178285) (xy 91.049093 54.61) (xy 90.958046 54.152279) (xy 91.253201 54.274838) (xy 91.625167 54.275162)
(xy 91.968943 54.133117) (xy 92.232192 53.870327) (xy 92.374838 53.526799) (xy 92.375162 53.154833) (xy 92.233117 52.811057)
(xy 91.970327 52.547808) (xy 91.626799 52.405162) (xy 91.254833 52.404838) (xy 90.958102 52.527445) (xy 91.049093 52.07)
(xy 90.936054 51.501715) (xy 90.614147 51.019946) (xy 90.284974 50.8) (xy 90.614147 50.580054) (xy 90.936054 50.098285)
(xy 91.049093 49.53) (xy 90.936054 48.961715) (xy 90.614147 48.479946) (xy 90.284974 48.26) (xy 90.614147 48.040054)
(xy 90.936054 47.558285) (xy 91.049093 46.99) (xy 90.936054 46.421715) (xy 90.614147 45.939946) (xy 90.273447 45.712298)
(xy 90.416358 45.645183) (xy 90.806645 45.216924) (xy 90.976476 44.80689) (xy 90.855155 44.577) (xy 89.662 44.577)
(xy 89.662 44.597) (xy 89.408 44.597) (xy 89.408 44.577) (xy 89.388 44.577) (xy 89.388 44.323)
(xy 89.408 44.323) (xy 89.408 44.303) (xy 89.662 44.303) (xy 89.662 44.323) (xy 90.855155 44.323)
