-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathseq.txt
141 lines (109 loc) · 5.46 KB
/
seq.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Q 240 36
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 1 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
S 1 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
S 1 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
S 3 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
S 3 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
S 3 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
S 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
S 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
S 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
S 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
S 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
S 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
S 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
S 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
S 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
S 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
S 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
S 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 2 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 2 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 2 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
S 2 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
S 1 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
S 1 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
S 1 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
S 1 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
S 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
S 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
S 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Q 241 20
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 1 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
S 1 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
S 1 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
S 3 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
S 3 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
S 3 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
S 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
S 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
S 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
S 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
S 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
S 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
S 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
S 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
S 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
S 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
S 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Q 242 5
S 1 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255
S 1 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 1 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
Q 243 8
S 1 0 64 64 0 128 64 192 128 255 192 192 255 128 192 64 128
S 1 64 128 0 64 64 0 128 64 192 128 255 192 192 255 128 192
S 1 128 192 64 128 0 64 64 0 128 64 192 128 255 192 192 255
S 1 192 255 128 192 64 128 0 64 64 0 128 64 192 128 255 192
S 1 255 192 192 255 128 192 64 128 0 64 64 0 128 64 192 128
S 1 192 128 255 192 192 255 128 192 64 128 0 64 64 0 128 64
S 1 128 64 192 128 255 192 192 255 128 192 64 128 0 64 64 0
S 1 64 0 128 64 192 128 255 192 192 255 128 192 64 128 0 64
Q 244 2
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
Q 245 2
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
Q 246 2
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
Q 247 2
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
Q 248 2
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
Q 249 2
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
Q 250 2
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
Q 251 2
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
Q 252 2
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
Q 253 2
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
Q 254 2
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
Q 255 2
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
S 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128