-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathKUT_Connector.lib
390 lines (390 loc) · 10.5 KB
/
KUT_Connector.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# AE-MICRO-SD-DIP
#
DEF AE-MICRO-SD-DIP J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 -250 60 H V C CNN
F1 "AE-MICRO-SD-DIP" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
S -550 350 550 -350 0 1 0 f
X DAT2 1 450 500 150 D 50 50 1 1 P
X CD/DAT3 2 350 500 150 D 50 50 1 1 P
X CMD 3 250 500 150 D 50 50 1 1 P
X VDD 4 150 500 150 D 50 50 1 1 W
X CLK 5 50 500 150 D 50 50 1 1 P C
X VSS 6 -50 500 150 D 50 50 1 1 W
X DAT0 7 -150 500 150 D 50 50 1 1 P
X DAT1 8 -250 500 150 D 50 50 1 1 P
X SW_B 9 -350 500 150 D 50 50 1 1 P
X SW_A 10 -450 500 150 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KRC_Conn2_PowerIn
#
DEF KRC_Conn2_PowerIn PS 0 40 Y Y 1 F N
F0 "PS" 0 300 60 H V C CNN
F1 "KRC_Conn2_PowerIn" 0 -300 60 H V C CNN
F2 "" -50 20 60 H V C CNN
F3 "" -50 20 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 170 -50 170 50 N
P 4 0 1 0 -200 -180 -200 -230 -50 -230 -50 -180 N
P 4 0 1 0 -200 180 -200 230 -50 230 -50 180 N
P 4 0 1 0 150 -130 250 -130 250 -180 150 -180 N
P 4 0 1 0 150 180 250 180 250 130 150 130 N
P 5 0 1 0 -200 180 150 180 150 -180 -200 -180 -200 180 N
X Vin+ 1 250 50 100 L 50 50 1 1 w
X Vin- 2 250 -50 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KRC_Conn2_PowerOut
#
DEF KRC_Conn2_PowerOut PS 0 40 Y Y 1 F N
F0 "PS" -100 300 60 H V C CNN
F1 "KRC_Conn2_PowerOut" 0 -250 60 H V C CNN
F2 "" 25 70 60 H V C CNN
F3 "" 25 70 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -220 0 -220 100 N
P 4 0 1 0 -200 -80 -300 -80 -300 -130 -200 -130 N
P 4 0 1 0 -200 230 -300 230 -300 180 -200 180 N
P 4 0 1 0 150 -130 150 -180 0 -180 0 -130 N
P 4 0 1 0 150 230 150 280 0 280 0 230 N
P 5 0 1 0 150 230 -200 230 -200 -130 150 -130 150 230 N
X Vout- 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X Vout+ 2 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KRC_Conn3_SIG
#
DEF KRC_Conn3_SIG P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" -150 250 60 H V C CNN
F1 "KRC_Conn3_SIG" 0 -270 60 H V C CNN
F2 "" 200 0 60 H V C CNN
F3 "" 200 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -200 -200 -150 -200 N
P 2 0 1 0 -200 -170 -200 -200 N
P 2 0 1 0 -200 -170 150 -170 N
P 2 0 1 0 -200 170 150 170 N
P 2 0 1 0 -150 200 -100 200 N
P 2 0 1 0 -100 -170 -100 -200 N
P 2 0 1 0 -100 -170 -100 170 N
P 2 0 1 0 -100 -50 150 -50 N
P 2 0 1 0 -100 50 150 50 N
P 2 0 1 0 -100 170 -100 200 N
P 2 0 1 0 -100 200 150 200 N
P 2 0 1 0 130 50 130 -50 N
P 2 0 1 0 150 -200 -150 -200 N
P 2 0 1 0 150 -200 150 200 N
P 3 0 1 0 -150 200 -200 200 -200 170 N
X GND 1 -200 100 100 R 50 50 1 1 W
X VCC 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 W
X SIG 3 -200 -100 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KRC_Conn3_Solenoid
#
DEF KRC_Conn3_Solenoid P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" -150 250 60 H V C CNN
F1 "KRC_Conn3_Solenoid" 0 -270 60 H V C CNN
F2 "" 200 0 60 H V C CNN
F3 "" 200 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -200 -200 -150 -200 N
P 2 0 1 0 -200 -170 -200 -200 N
P 2 0 1 0 -200 -170 150 -170 N
P 2 0 1 0 -200 170 150 170 N
P 2 0 1 0 -150 200 -100 200 N
P 2 0 1 0 -100 -170 -100 -200 N
P 2 0 1 0 -100 -170 -100 170 N
P 2 0 1 0 -100 -50 150 -50 N
P 2 0 1 0 -100 50 150 50 N
P 2 0 1 0 -100 170 -100 200 N
P 2 0 1 0 -100 200 150 200 N
P 2 0 1 0 130 50 130 -50 N
P 2 0 1 0 150 -200 -150 -200 N
P 2 0 1 0 150 -200 150 200 N
P 3 0 1 0 -150 200 -200 200 -200 170 N
X SOL- 1 -200 100 100 R 50 50 1 1 W
X SOL+ 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 W
X NC 3 -200 -100 100 R 50 50 1 1 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KRC_Conn4_CAN
#
DEF KRC_Conn4_CAN P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" -160 350 60 H V C CNN
F1 "KRC_Conn4_CAN" -20 -270 60 H V C CNN
F2 "" 200 100 60 H V C CNN
F3 "" 200 100 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -200 270 150 270 N
P 2 0 1 0 -150 300 -100 300 N
P 2 0 1 0 -100 -170 -100 -200 N
P 2 0 1 0 -100 -70 -100 -170 N
P 2 0 1 0 -100 -70 -100 270 N
P 2 0 1 0 -100 0 -70 0 N
P 2 0 1 0 -100 100 -70 100 N
P 2 0 1 0 -100 300 -100 270 N
P 2 0 1 0 -100 300 150 300 N
P 2 0 1 0 -60 0 -70 0 N
P 2 0 1 0 -60 100 -70 100 N
P 2 0 1 0 90 100 150 100 N
P 2 0 1 0 100 50 100 100 N
P 2 0 1 0 150 -100 150 300 N
P 3 0 1 0 -200 -170 150 -170 150 -100 N
P 3 0 1 0 -150 300 -200 300 -200 270 N
P 4 0 1 0 -200 -170 -200 -200 150 -200 150 -170 N
X GND 1 -200 200 100 R 50 50 1 1 W
X VCC 2 -200 100 100 R 50 50 1 1 W
X CANH 3 -200 0 100 R 50 50 1 1 T
X CANL 4 -200 -100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KRC_Conn4_SIG
#
DEF KRC_Conn4_SIG P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" -160 350 60 H V C CNN
F1 "KRC_Conn4_SIG" -20 -270 60 H V C CNN
F2 "" 200 100 60 H V C CNN
F3 "" 200 100 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -200 270 150 270 N
P 2 0 1 0 -150 300 -100 300 N
P 2 0 1 0 -100 -170 -100 -200 N
P 2 0 1 0 -100 -70 -100 -170 N
P 2 0 1 0 -100 -70 -100 270 N
P 2 0 1 0 -100 0 -70 0 N
P 2 0 1 0 -100 100 -70 100 N
P 2 0 1 0 -100 300 -100 270 N
P 2 0 1 0 -100 300 150 300 N
P 2 0 1 0 -60 0 -70 0 N
P 2 0 1 0 -60 100 -70 100 N
P 2 0 1 0 90 0 150 0 N
P 2 0 1 0 90 100 150 100 N
P 2 0 1 0 130 100 130 0 N
P 2 0 1 0 150 -100 150 300 N
P 3 0 1 0 -200 -170 150 -170 150 -100 N
P 3 0 1 0 -150 300 -200 300 -200 270 N
P 4 0 1 0 -200 -170 -200 -200 150 -200 150 -170 N
X GND 1 -200 200 100 R 50 50 1 1 W
X VCC 2 -200 100 100 R 50 50 1 1 W
X SIG1 3 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X SIG2 4 -200 -100 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KRC_Conn4_UART_1
#
DEF KRC_Conn4_UART_1 P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" -160 350 60 H V C CNN
F1 "KRC_Conn4_UART_1" -20 -270 60 H V C CNN
F2 "" 200 100 60 H V C CNN
F3 "" 200 100 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -200 270 150 270 N
P 2 0 1 0 -150 300 -100 300 N
P 2 0 1 0 -100 -170 -100 -200 N
P 2 0 1 0 -100 -70 -100 -170 N
P 2 0 1 0 -100 -70 -100 270 N
P 2 0 1 0 -100 0 -70 0 N
P 2 0 1 0 -100 100 -70 100 N
P 2 0 1 0 -100 300 -100 270 N
P 2 0 1 0 -100 300 150 300 N
P 2 0 1 0 -60 0 -70 0 N
P 2 0 1 0 -60 100 -70 100 N
P 2 0 1 0 90 0 150 0 N
P 2 0 1 0 90 100 150 100 N
P 2 0 1 0 130 100 130 0 N
P 2 0 1 0 150 -100 150 300 N
P 3 0 1 0 -200 -170 150 -170 150 -100 N
P 3 0 1 0 -150 300 -200 300 -200 270 N
P 4 0 1 0 -200 -170 -200 -200 150 -200 150 -170 N
X GND 1 -200 200 100 R 50 50 1 1 W
X VCC 2 -200 100 100 R 50 50 1 1 W
X RX 3 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
X TX 4 -200 -100 100 R 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KRC_Conn4_UART_2
#
DEF KRC_Conn4_UART_2 P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" -160 350 60 H V C CNN
F1 "KRC_Conn4_UART_2" -20 -270 60 H V C CNN
F2 "" 200 100 60 H V C CNN
F3 "" 200 100 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -200 270 150 270 N
P 2 0 1 0 -150 300 -100 300 N
P 2 0 1 0 -100 -170 -100 -200 N
P 2 0 1 0 -100 -70 -100 -170 N
P 2 0 1 0 -100 -70 -100 270 N
P 2 0 1 0 -100 0 -70 0 N
P 2 0 1 0 -100 100 -70 100 N
P 2 0 1 0 -100 300 -100 270 N
P 2 0 1 0 -100 300 150 300 N
P 2 0 1 0 -60 0 -70 0 N
P 2 0 1 0 -60 100 -70 100 N
P 2 0 1 0 90 0 150 0 N
P 2 0 1 0 90 100 150 100 N
P 2 0 1 0 130 100 130 0 N
P 2 0 1 0 150 -100 150 300 N
P 3 0 1 0 -200 -170 150 -170 150 -100 N
P 3 0 1 0 -150 300 -200 300 -200 270 N
P 4 0 1 0 -200 -170 -200 -200 150 -200 150 -170 N
X GND 1 -200 200 100 R 50 50 1 1 W
X VCC 2 -200 100 100 R 50 50 1 1 W
X TX 3 -200 0 100 R 50 50 1 1 O
X RX 4 -200 -100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KRC_Conn5_HoleIC
#
DEF KRC_Conn5_HoleIC P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" -125 350 60 H V C CNN
F1 "KRC_Conn5_HoleIC" 0 -350 60 H V C CNN
F2 "" 225 0 60 H V C CNN
F3 "" 225 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -200 -300 125 -300 N
P 2 0 1 0 -200 300 125 300 N
P 2 0 1 0 -100 300 -100 -300 N
P 2 0 1 0 -75 -275 125 -275 N
P 2 0 1 0 -75 -50 -100 -50 N
P 2 0 1 0 -75 50 -100 50 N
P 2 0 1 0 -75 50 125 50 N
P 2 0 1 0 -75 275 125 275 N
P 2 0 1 0 100 50 100 -50 N
P 2 0 1 0 125 300 125 -300 N
P 3 0 1 0 -75 -275 -200 -275 -200 -300 N
P 3 0 1 0 -75 -50 100 -50 125 -50 N
P 3 0 1 0 -75 275 -200 275 -200 300 N
X GND 1 -200 200 100 R 50 50 1 1 W
X VCC 2 -200 100 100 R 50 50 1 1 W
X U 3 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
X V 4 -200 -100 100 R 50 50 1 1 I
X W 5 -200 -200 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KRC_Conn5_RE
#
DEF KRC_Conn5_RE P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" -125 350 60 H V C CNN
F1 "KRC_Conn5_RE" 0 -350 60 H V C CNN
F2 "" 225 0 60 H V C CNN
F3 "" 225 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -200 -300 125 -300 N
P 2 0 1 0 -200 300 125 300 N
P 2 0 1 0 -100 300 -100 -300 N
P 2 0 1 0 -75 -275 125 -275 N
P 2 0 1 0 -75 -50 -100 -50 N
P 2 0 1 0 -75 50 -100 50 N
P 2 0 1 0 -75 50 125 50 N
P 2 0 1 0 -75 275 125 275 N
P 2 0 1 0 100 50 100 -50 N
P 2 0 1 0 125 300 125 -300 N
P 3 0 1 0 -75 -275 -200 -275 -200 -300 N
P 3 0 1 0 -75 -50 100 -50 125 -50 N
P 3 0 1 0 -75 275 -200 275 -200 300 N
X GND 1 -200 200 100 R 50 50 1 1 W
X VCC 2 -200 100 100 R 50 50 1 1 W
X A 3 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
X B 4 -200 -100 100 R 50 50 1 1 I
X Z 5 -200 -200 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KRC_Conn5_SIG
#
DEF KRC_Conn5_SIG P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" -125 350 60 H V C CNN
F1 "KRC_Conn5_SIG" 0 -350 60 H V C CNN
F2 "" 225 0 60 H V C CNN
F3 "" 225 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -200 -300 125 -300 N
P 2 0 1 0 -200 300 125 300 N
P 2 0 1 0 -100 300 -100 -300 N
P 2 0 1 0 -75 -275 125 -275 N
P 2 0 1 0 -75 -50 -100 -50 N
P 2 0 1 0 -75 50 -100 50 N
P 2 0 1 0 -75 50 125 50 N
P 2 0 1 0 -75 275 125 275 N
P 2 0 1 0 100 50 100 -50 N
P 2 0 1 0 125 300 125 -300 N
P 3 0 1 0 -75 -275 -200 -275 -200 -300 N
P 3 0 1 0 -75 -50 100 -50 125 -50 N
P 3 0 1 0 -75 275 -200 275 -200 300 N
X GND 1 -200 200 100 R 50 50 1 1 W
X VCC 2 -200 100 100 R 50 50 1 1 W
X SIG1 3 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X SIG2 4 -200 -100 100 R 50 50 1 1 P
X SIG3 5 -200 -200 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KRC_PSoCWriter
#
DEF KRC_PSoCWriter P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" -125 350 60 H V C CNN
F1 "KRC_PSoCWriter" 0 -350 60 H V C CNN
F2 "" 225 0 60 H V C CNN
F3 "" 225 0 60 H V C CNN
DRAW
P 5 0 1 0 -100 250 -100 -250 250 -250 250 250 -100 250 N
X VTARG 1 -200 200 100 R 50 50 1 1 W
X GND 2 -200 100 100 R 50 50 1 1 P
X XRES 3 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
X SCLK 4 -200 -100 100 R 50 50 1 1 O C
X SDAT 5 -200 -200 100 R 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KRC_UARTModule
#
DEF KRC_UARTModule P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" -50 250 60 H V C CNN
F1 "KRC_UARTModule" 0 -250 60 H V C CNN
F2 "" 225 -50 60 H V C CNN
F3 "" 225 -50 60 H V C CNN
DRAW
P 5 0 1 0 -100 -200 -100 200 200 200 200 -200 -100 -200 N
X VDD 1 -200 150 100 R 50 50 1 1 w
X GND 2 -200 50 100 R 50 50 1 1 w
X TXD 3 -200 -50 100 R 50 50 1 1 O
X RXD 4 -200 -150 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# STLINK_SWD
#
DEF STLINK_SWD P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" -125 350 60 H V C CNN
F1 "STLINK_SWD" 0 -350 60 H V C CNN
F2 "" 225 0 60 H V C CNN
F3 "" 225 0 60 H V C CNN
DRAW
P 5 0 1 0 -100 250 -100 -250 250 -250 250 250 -100 250 N
X VDD 1 -200 200 100 R 50 50 1 1 P
X SWCLK 2 -200 100 100 R 50 50 1 1 O C
X GND 3 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X SWDIO 4 -200 -100 100 R 50 50 1 1 B
X NRST 5 -200 -200 100 R 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library