diff --git a/Project.toml b/Project.toml
index 975ef333..5b4511fb 100644
--- a/Project.toml
+++ b/Project.toml
@@ -1,7 +1,7 @@
name = "COBREXA"
uuid = "babc4406-5200-4a30-9033-bf5ae714c842"
authors = ["The developers of COBREXA.jl"]
-version = "2.6.1"
+version = "2.7.0"
[deps]
AbstractFBCModels = "5a4f3dfa-1789-40f8-8221-69268c29937c"
@@ -34,6 +34,7 @@ julia = "1.5"
[extras]
Aqua = "4c88cf16-eb10-579e-8560-4a9242c79595"
+CSV = "336ed68f-0bac-5ca0-87d4-7b16caf5d00b"
Clarabel = "61c947e1-3e6d-4ee4-985a-eec8c727bd6e"
Downloads = "f43a241f-c20a-4ad4-852c-f6b1247861c6"
HiGHS = "87dc4568-4c63-4d18-b0c0-bb2238e4078b"
@@ -44,4 +45,4 @@ Test = "8dfed614-e22c-5e08-85e1-65c5234f0b40"
Tulip = "6dd1b50a-3aae-11e9-10b5-ef983d2400fa"
[targets]
-test = ["Aqua", "Clarabel", "Downloads", "HiGHS", "JSONFBCModels", "SBMLFBCModels", "SHA", "Test", "Tulip"]
+test = ["Aqua", "CSV", "Clarabel", "Downloads", "HiGHS", "JSONFBCModels", "SBMLFBCModels", "SHA", "Test", "Tulip"]
diff --git a/docs/Project.toml b/docs/Project.toml
index 21355a32..fd6f99d9 100644
--- a/docs/Project.toml
+++ b/docs/Project.toml
@@ -1,6 +1,7 @@
[deps]
AbstractFBCModels = "5a4f3dfa-1789-40f8-8221-69268c29937c"
COBREXA = "babc4406-5200-4a30-9033-bf5ae714c842"
+CSV = "336ed68f-0bac-5ca0-87d4-7b16caf5d00b"
Clarabel = "61c947e1-3e6d-4ee4-985a-eec8c727bd6e"
ConstraintTrees = "5515826b-29c3-47a5-8849-8513ac836620"
Documenter = "e30172f5-a6a5-5a46-863b-614d45cd2de4"
diff --git a/docs/src/examples/07a-srba.jl b/docs/src/examples/07a-srba.jl
new file mode 100644
index 00000000..be79ba38
--- /dev/null
+++ b/docs/src/examples/07a-srba.jl
@@ -0,0 +1,364 @@
+
+# Copyright (c) 2021-2024, University of Luxembourg #src
+# Copyright (c) 2021-2024, Heinrich-Heine University Duesseldorf #src
+# #src
+# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); #src
+# you may not use this file except in compliance with the License. #src
+# You may obtain a copy of the License at #src
+# #src
+# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 #src
+# #src
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software #src
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, #src
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. #src
+# See the License for the specific language governing permissions and #src
+# limitations under the License. #src
+
+# # Simplified resource balance analysis
+#
+# Resource balance analysis (RBA) models are extensions of enzyme constrained
+# models that additionally incorporate other cellular mechanisms, such as
+# translation, transcription and replication. This requires much more
+# mechanistic knowledge about the processes, but also dramatically improves the
+# predictive capability of the model.
+#
+# Here we demonstrate the approach for building such extensions with COBREXA,
+# over a demonstrational simplified RBA model that accounts for the major
+# translation costs (synthesis of proteins and ribosomes).
+#
+# For comprehensiveness, we use the full genome-scale model of E. coli
+# (iML1515):
+
+using COBREXA
+
+download_model(
+ "http://bigg.ucsd.edu/static/models/iML1515.json",
+ "iML1515.json",
+ "b0f9199f048779bb08a14dfa6c09ec56d35b8750d2f99681980d0f098355fbf5",
+)
+
+# We use several packages as usual; additionally we import `ConstraintTrees`
+# for later modifications.
+
+import AbstractFBCModels as A
+import JSONFBCModels
+import HiGHS
+import ConstraintTrees as C
+
+# ## Data and parameters for the RBA model
+#
+# For the purposes of this example, COBREXA comes with example data for the
+# whole iML1515 model, aggregated from several publications and databases. In
+# this section we simply load the data into suitable Julia structures. Other
+# data formats may work just as well.
+#
+# The loading is hidden by default for brevity:
+#
+#md # ```@raw html
+#md # Loading the RBA model parameters
+#md # ```
+
+import CSV
+
+data_dir = joinpath(dirname(pathof(COBREXA)), "..", "docs", "src", "examples", "data");
+
+e_coli_gp_mass = Dict{String,Float64}(
+ x.gene_product => x.mass for
+ x in CSV.File(joinpath(data_dir, "e_coli_gp_mass.tsv"), delim = '\t')
+);
+
+kcat_scale = 3600 / 1e3;
+e_coli_rxn_kcat_isozyme = Dict{String,Isozyme}(
+ x.reaction => Isozyme(
+ kcat_forward = x.kcat * kcat_scale,
+ kcat_reverse = x.kcat * kcat_scale,
+ gene_product_stoichiometry = Dict(),
+ ) for x in CSV.File(joinpath(data_dir, "e_coli_reaction_kcat.tsv"), delim = '\t')
+);
+
+e_coli_rxn_isozymes = Dict{String,Dict{String,Isozyme}}();
+for x in CSV.File(joinpath(data_dir, "e_coli_isozyme_gp.tsv"), delim = '\t')
+ haskey(e_coli_rxn_kcat_isozyme, x.reaction) || continue
+ rxn = get!(e_coli_rxn_isozymes, x.reaction, Dict{String,Isozyme}())
+ iso = get!(rxn, x.isozyme, deepcopy(e_coli_rxn_kcat_isozyme[x.reaction]))
+ iso.gene_product_stoichiometry[x.gene_product] = x.stoichiometry
+end;
+
+e_coli_gp_aas = Dict{String,Dict{Symbol,Int}}(
+ begin
+ d = Dict(keys(x) .=> values(x))
+ gp = d[:gene_product]
+ delete!(d, :gene_product)
+ gp => d
+ end for x in CSV.File(joinpath(data_dir, "e_coli_gp_aa.tsv"), delim = '\t')
+);
+
+amino_acids = Set(Symbol(aa) for (k, v) in e_coli_gp_aas for (aa, _) in v);
+
+#md # ```@raw html
+#md #
+#md # ```
+#
+# In the end, we have gene product weight data (just like in the [enzyme-constrained model example](05b-enzyme-constrained-models.md)):
+
+e_coli_gp_mass
+
+# ... as well as isozyme data with kcats:
+
+e_coli_rxn_isozymes
+
+# We additionally need a list of amino acids in the model:
+
+amino_acids
+
+# ...together with a list of how much amino acids there are in which gene product:
+
+e_coli_gp_aas
+
+# To make the RBA problem working, we also need to assume some constant parameters (many of such can be found via https://bionumbers.hms.harvard.edu):
+
+atp_polymerization_cost = 0.042;
+protein_polymerization_atp_per_gDW = 12.0;
+ribosome_speed_aa_per_hour = 12.0 * 3600;
+ribosome_molar_mass = 2700.0;
+
+# We also need a stoichiometry for "energy consumption" reaction, which we will
+# use to simulate the energy cost of translation:
+energy_stoichiometry = Dict(:atp_c => -1, :h2o_c => -1, :adp_c => 1, :h_c => 1, :pi_c => 1)
+
+# ## Model assembly
+# ### Enzyme-constrained base model
+#
+# First, we load the model in a format that is suitable for doing small
+# changes:
+model = load_model("iML1515.json")
+
+# We will require some access to the stoichiometry of the biomass reaction (in
+# essence, we copy a part of it, but replace the part that uses amino acids as
+# a building material, and slightly enhance the energy consumption part). So we
+# save it here:
+biomass = Dict(
+ Symbol(k) => v for
+ (k, v) in A.reaction_stoichiometry(model, "BIOMASS_Ec_iML1515_core_75p37M")
+)
+
+# We can create the enzyme-constrained model for iML1515. This will be extended
+# later.
+ec_constraints = enzyme_constrained_flux_balance_constraints(
+ model;
+ reaction_isozymes = e_coli_rxn_isozymes,
+ gene_product_molar_masses = e_coli_gp_mass,
+ capacity = 550.0,
+)
+
+# Before we continue, we apply a small quirk to remove an artificial limit on
+# the glucose intake. (The limit is required to prevent "infinite" growth in
+# simplistic FBA-style analysis; in our case the enzyme capacity serves as a
+# sufficient and more realistic limiter. We have to unblock both the
+# bidirectional reaction and the "reversed" view, since both carry the bound.)
+ec_constraints.fluxes.EX_glc__D_e.bound.lower = -1000;
+ec_constraints.fluxes_reverse.EX_glc__D_e.bound.upper = 1000;
+
+# To avoid the model from growing in unexpected modes, we will constraint the
+# original biomass reaction to zero:
+ec_constraints.fluxes.BIOMASS_Ec_iML1515_core_75p37M.bound = C.EqualTo(0);
+ec_constraints.fluxes.BIOMASS_Ec_iML1515_WT_75p37M.bound = C.EqualTo(0);
+
+# ### RBA translation machinery
+
+# A common issue with RBA formulations is that the biomass-based growth formula
+# depends on a determined optimal composition of the enzyme pool and actual
+# production of metabolites; which makes the underlying constrained problem
+# quadratic.
+#
+# A common way to dodge the need for quadratic solvers is to solve the problem
+# for a fixed growth rate, which we is the approach that we choose here.
+# Alternatively, one might state the full quadratic problem and solve it, with
+# some performance cost stemming from use of QP solvers.
+#
+# Let's first make a utility function that prepares the connection to the
+# metabolite pool, and adds several useful variables atop a given
+# enzyme-constrained model:
+function with_translation_variables(ec_constraints::C.ConstraintTree)
+ #+
+ # Create a "resource pool" and connect it to the stoichiometry of the
+ # intracellular (and other) metabolites. (This effectively creates new
+ # exchange reactions in `ec_constraints`.)
+ resources = C.variables(
+ keys = Symbol.(
+ collect(union(amino_acids, keys(energy_stoichiometry), keys(biomass)))
+ ),
+ )
+ (cs, rs) =
+ inject_interface(ec_constraints, :flux_stoichiometry^resources, multiplier = -1)
+ #+
+ # Also add a single new variable for the production of ribosomes by
+ # ribosomes.
+ return cs * :resources^rs.flux_stoichiometry +
+ :ribosome_production^C.variable(; bound = (0, Inf))
+end
+
+# To make the construction nicer, we'll make a helper for summing up
+# constraint-tree values:
+sum_values(x...) = C.sum(x..., init = zero(C.LinearValue));
+
+# ...and another helper for adding values in constraint trees together:
+add_trees(ts...) =
+ C.preduce(ts, init = C.ConstraintTree()) do t1, t2
+ z(::Missing) = zero(C.LinearValue)
+ z(x) = C.value(x)
+ return C.merge(t1, t2) do c1, c2
+ C.Constraint(z(c1) + z(c2))
+ end
+ end;
+
+# Since we have to solve the problem for multiple growth rates to be able to
+# scan for optimum, we will wrap the growth-dependent part in a reusable
+# function:
+function translation_constraints(
+ resources::C.ConstraintTree,
+ ribos_required_for_ribos::C.Constraint,
+ gene_product_amounts::C.ConstraintTree,
+ growth::Float64,
+)
+ #+
+ # First we can calculate how much amino acids we need to build the expected
+ # amount of gene products:
+ aas_required_for_gps = C.imap(gene_product_amounts) do (i,), gp
+ C.ConstraintTree(
+ aa => C.Constraint(gp.value * v * growth * 0.001) for
+ (aa, v) in e_coli_gp_aas[String(i)]
+ )
+ end
+ #+
+ # This allows us to calculate how much ribosome we have to produce to make
+ # the production of all of the above enzymes possible:
+ ribo_required_for_gps = C.ConstraintTree(
+ i => C.Constraint(
+ sum_values(aa.value for (_, aa) in aas) / ribosome_speed_aa_per_hour,
+ ) for (i, aas) in aas_required_for_gps
+ )
+ #+
+ # Now we know the total amount of ribosome to produce (both for the above
+ # protein production and for production of ribosomes itself) so we can see
+ # how much amino acids in total are required for production of ribosomes:
+ total_ribos_required =
+ ribos_required_for_ribos.value +
+ sum_values(c.value for (_, c) in ribo_required_for_gps)
+ aas_required_for_ribos = C.ConstraintTree(
+ aa => C.Constraint(total_ribos_required * v) for
+ (aa, v) in e_coli_gp_aas["ribosome"]
+ )
+ #+
+ # Now we solve a "rocket equation" -- the ribosomes need to produce both
+ # the protein-producing ribosomes and themselves, so we add a constraint
+ # that ensures there's enough ribosomes for both.
+ ribosome_balance_constraint = equal_value_constraint(
+ sum_values(aa.value for (_, aa) in aas_required_for_ribos),
+ ribos_required_for_ribos.value * ribosome_speed_aa_per_hour,
+ )
+ #+
+ # With the AA requirements solved, we can estimate how much energy we need
+ # for polymerization of the proteins and ribosomes:
+ energy_required =
+ atp_polymerization_cost *
+ sum_values(aa.value for (_, aas) in aas_required_for_gps for (_, aa) in aas) +
+ sum_values(v.value for (_, v) in aas_required_for_ribos)
+ #+
+ # With all that in hand, we can put together the final resource consumption:
+ resource_consumption = add_trees(
+ C.values(aas_required_for_gps)...,
+ aas_required_for_ribos,
+ C.map(stoi -> -stoi * energy_required, C.Tree{Int}(energy_stoichiometry), C.Value),
+ )
+ #+
+ # ...and make a stoichiometry out of that, with exact cases for amino acids
+ # (these are completely replaced in the original biomass), energy
+ # metabolites (these are partially re-used from the original biomass, but
+ # with an adjustment that tries to remove the polymerization cost portion
+ # in the original model), and everything other scaled for growth:
+ resource_stoichiometry = C.imap(resources) do (resource,), input
+ if resource in amino_acids # AA case
+ equal_value_constraint(resource_consumption[resource], input)
+ elseif resource in keys(energy_stoichiometry) # energy case
+ equal_value_constraint(
+ -growth * (
+ biomass[resource] -
+ energy_stoichiometry[resource] * protein_polymerization_atp_per_gDW
+ ) -
+ resource_consumption[resource].value * energy_stoichiometry[resource],
+ input,
+ )
+ else # everything else
+ C.Constraint(input.value, -growth * biomass[resource])
+ end
+ end
+ #+
+ # Finally, let's wrap all the constraints and some useful derived helper
+ # values in one big tree:
+ return C.ConstraintTree(
+ :resource_stoichiometry => resource_stoichiometry,
+ :ribosome_balance => ribosome_balance_constraint,
+ :gene_product_production => ribo_required_for_gps,
+ :total_ribosome_mass => C.Constraint(
+ ribosome_molar_mass * (
+ sum_values(v.value for (_, v) in ribo_required_for_gps) +
+ ribos_required_for_ribos.value
+ ),
+ ),
+ :amino_acid_use => (aas_required_for_gps * :ribosome^aas_required_for_ribos),
+ :polymerization_energy => C.Constraint(energy_required),
+ :translation_resource_consumption => resource_consumption,
+ )
+end
+
+# ## Running the resource-balanced simulation
+
+# With the above functions, assembling a resource-balanced model amounts to
+# adding new variables and connecting them with the rest of the
+# enzyme-constrained model. We assemble a model for growth value of 0.6
+# gDW/gDWh:
+rb_constraints = with_translation_variables(ec_constraints)
+rb_constraints *= translation_constraints(
+ rb_constraints.resources,
+ rb_constraints.ribosome_production,
+ rb_constraints.gene_product_amounts,
+ 0.9,
+)
+
+# The model may be slightly under-constrained for less-than-extreme values of
+# growth; to obtain a realistic solution for we can ask the solver to minimize
+# the mass of used resources. Accordingly, we re-constraint the total mass of
+# the model:
+rb_constraints.gene_product_capacity.total_capacity.bound = nothing;
+rb_constraints.total_capacity = C.Constraint(
+ rb_constraints.gene_product_capacity.total_capacity.value +
+ rb_constraints.total_ribosome_mass.value,
+ (0.0, 550.0),
+);
+
+# We can optimize the model now, minimizing the mass:
+res = optimized_values(
+ rb_constraints,
+ objective = rb_constraints.total_capacity.value,
+ sense = Minimal,
+ optimizer = HiGHS.Optimizer,
+)
+
+# The model can be used to observe various interesting effects. For example,
+# how much building material is required to reach such growth?
+res.total_capacity
+@test isapprox(res.total_capacity, 538.778495150974, atol = TEST_TOLERANCE) #src
+
+# What is the resource composition used for building up biomass?
+sort(collect(res.resources), by = last)
+
+# How much of that comes into (and out of) translation?
+res.translation_resource_consumption
+
+# How much arginine is used to build the ribosomes?
+res.amino_acid_use.ribosome.arg__L_c
+
+# This solution is not necessarily optimal though. To find an optimal growth,
+# one may use e.g. [`screen`](@ref) to run the same simulation over many growth
+# values, and pick the largest feasible growth.
diff --git a/docs/src/examples/07b-community-ecfba.jl b/docs/src/examples/07b-community-ecfba.jl
new file mode 100644
index 00000000..59041759
--- /dev/null
+++ b/docs/src/examples/07b-community-ecfba.jl
@@ -0,0 +1,195 @@
+
+# Copyright (c) 2021-2025, University of Luxembourg #src
+# Copyright (c) 2021-2025, Heinrich-Heine University Duesseldorf #src
+# #src
+# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); #src
+# you may not use this file except in compliance with the License. #src
+# You may obtain a copy of the License at #src
+# #src
+# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 #src
+# #src
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software #src
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, #src
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. #src
+# See the License for the specific language governing permissions and #src
+# limitations under the License. #src
+
+# # Enzyme-constrained communities
+#
+# This example demonstrates a simple way to create enzyme-constrained community
+# models. We use the genome-scale iML1515 E. coli model to simulate a community
+# of 2 auxotrophic organisms (both of which exhibit no growth in isolation due
+# to the lack of the amino acid), and observe how they can save each other by
+# supplying themselves amino-acids. Such analysis easily extends to more
+# auxotrophes and even communities of several different species.
+#
+# The simulations are, very roughly, replicating the logic of the experimental
+# work by *Mee, Michael T., et al. "Syntrophic exchange in synthetic microbial
+# communities." Proceedings of the National Academy of Sciences 111.20 (2014)*.
+
+# As usual, we start by loading packages and downloading models:
+
+using COBREXA
+import AbstractFBCModels as A
+import JSONFBCModels
+import ConstraintTrees as C
+import HiGHS
+
+download_model(
+ "http://bigg.ucsd.edu/static/models/iML1515.json",
+ "iML1515.json",
+ "b0f9199f048779bb08a14dfa6c09ec56d35b8750d2f99681980d0f098355fbf5",
+)
+
+# ## Collecting data and parameters
+#
+# Enzyme-constrained models require parameters for protein molar masses and
+# reaction turnover numbers (kcats). COBREXA supplies prepared example data for
+# the iML1515 model; in this section we summarize the loading of the data into
+# Julia structures from the used format. Other formats will work just as well.
+#
+# The loading is hidden by default for brevity:
+#
+#md # ```@raw html
+#md # Loading the model parameters
+#md # ```
+
+import CSV
+
+data_dir = joinpath(dirname(pathof(COBREXA)), "..", "docs", "src", "examples", "data");
+
+e_coli_gp_mass = Dict{String,Float64}(
+ x.gene_product => x.mass for
+ x in CSV.File(joinpath(data_dir, "e_coli_gp_mass.tsv"), delim = '\t')
+);
+
+kcat_scale = 3600 / 1e3;
+e_coli_rxn_kcat_isozyme = Dict{String,Isozyme}(
+ x.reaction => Isozyme(
+ kcat_forward = x.kcat * kcat_scale,
+ kcat_reverse = x.kcat * kcat_scale,
+ gene_product_stoichiometry = Dict(),
+ ) for x in CSV.File(joinpath(data_dir, "e_coli_reaction_kcat.tsv"), delim = '\t')
+);
+
+e_coli_rxn_isozymes = Dict{String,Dict{String,Isozyme}}();
+for x in CSV.File(joinpath(data_dir, "e_coli_isozyme_gp.tsv"), delim = '\t')
+ haskey(e_coli_rxn_kcat_isozyme, x.reaction) || continue
+ rxn = get!(e_coli_rxn_isozymes, x.reaction, Dict{String,Isozyme}())
+ iso = get!(rxn, x.isozyme, deepcopy(e_coli_rxn_kcat_isozyme[x.reaction]))
+ iso.gene_product_stoichiometry[x.gene_product] = x.stoichiometry
+end;
+
+#md # ```@raw html
+#md #
+#md # ```
+#
+# In the end, we have gene product weight data (just like in the
+# [enzyme-constrained model example](05b-enzyme-constrained-models.md)):
+
+e_coli_gp_mass
+
+# ... as well as isozyme data with kcats:
+
+e_coli_rxn_isozymes
+
+# ## Model assembly
+#
+# For simplicity, we will work with the "canonical" Julia-structured view of
+# the iML1515:
+
+wt_model = load_model("iML1515.json", A.CanonicalModel.Model)
+
+# As the usual quirk, we loosen the lower bound on glucose intake that is
+# required for plain FBA:
+wt_model.reactions["EX_glc__D_e"].lower_bound = -1000.0;
+
+# Additionally we allow the models isoleucine and methionine uptake:
+wt_model.reactions["EX_ile__L_e"].lower_bound = -1000.0;
+wt_model.reactions["EX_met__L_e"].lower_bound = -1000.0;
+
+# ...and for good manners, we also remove the biomass annotation from the
+# biomass reaction that we are not interested in:
+wt_model.reactions["BIOMASS_Ec_iML1515_WT_75p37M"].annotations["sbo"] = [];
+
+# Let's create these two knockouts-- one incapable of producing isoleucine:
+
+ile_model = deepcopy(wt_model)
+delete!(ile_model.reactions, "THRD_L");
+
+# ...and another one without the reaction that is required for producing
+# methionine:
+
+met_model = deepcopy(wt_model)
+delete!(met_model.reactions, "HSST");
+
+# For brevity, let's make a shortcut that creates enzyme-constrained FBA system
+# from the model together with a proper interface for community building:
+
+ecfba_constraints(m, capacity) = enzyme_constrained_flux_balance_constraints(
+ m,
+ reaction_isozymes = e_coli_rxn_isozymes,
+ gene_product_molar_masses = e_coli_gp_mass,
+ interface = :sbo;
+ capacity,
+)
+
+# We can now create the community by creating each model's constraint tree with
+# an interface with [`enzyme_constrained_flux_balance_constraints`](@ref), and
+# connecting them via [`community_flux_balance_constraints`](@ref). We have to
+# pick the model abundances for cFBA, so we pick 1:1 abundance ratio. We also
+# have to pick the capacities for the enzyme-constrained models (these will be
+# properly diluted by the community FBA formulation), and specify that the
+# community is not allowed to exchange either of our two selected amino acids
+# externally (the individual models might cheat the auxotrophe community
+# setting by consuming these).
+
+community_constraints = community_flux_balance_constraints(
+ [
+ "ile_ko" => (ecfba_constraints(ile_model, 100.0), 0.5),
+ "met_ko" => (ecfba_constraints(met_model, 100.0), 0.5),
+ ],
+ ["EX_ile__L_e" => 0.0, "EX_met__L_e" => 0.0],
+)
+
+# ## Simulating the community
+#
+# Since the community constraints created above form a completely normal
+# optimization problem, we can optimize them as usual via
+# [`optimized_values`](@ref); picking the `community_biomass` value as an
+# objective:
+
+res = optimized_values(
+ community_constraints,
+ objective = community_constraints.community_biomass.value,
+ optimizer = HiGHS.Optimizer,
+)
+
+# We can observe that the community indeed grows, although not as quickly as
+# the WT model normally would:
+
+res.community_biomass
+@test isapprox(res.community_biomass, 0.2304879809596633, atol = TEST_TOLERANCE) #src
+
+# One may also observe the "global" community exchanges:
+sort(collect(res.community_exchanges), by = last)
+
+# Appropriately, we can check that the individual community members exchange
+# the expected amino acids (the individual values are scaled to the individual
+# members' biomasses; in the community view these values would be halved by the
+# 0.5 abundances):
+
+[
+ res.met_ko.fluxes.EX_ile__L_e res.met_ko.fluxes.EX_met__L_e
+ res.ile_ko.fluxes.EX_ile__L_e res.ile_ko.fluxes.EX_met__L_e
+]
+
+# We can see that isoleucine is indeed moving into the isoleucine knockout, and
+# methionine into the methionine knockout. (The signs follow the usual exchange
+# convention where negative values mean uptake and positive values mean
+# secretion.)
+#
+# Finally, one might be interested in finding the optimal community composition
+# for the auxotrophes. [The example on community
+# building](04-community-models.md) describes a common way to find the optimal
+# abundance ratios via screening.
diff --git a/docs/src/examples/data/README.md b/docs/src/examples/data/README.md
new file mode 100644
index 00000000..95b66001
--- /dev/null
+++ b/docs/src/examples/data/README.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+# Source data for examples
+
+This directory contains prepared data for several example analyses. All data
+was manually cleaned.
+
+The data were collected from the following publications:
+
+- Heckmann, David, et al. "Kinetic profiling of metabolic specialists demonstrates stability and consistency of in vivo enzyme turnover numbers." Proceedings of the National Academy of Sciences 117.37 (2020): 23182-23190.
+- Meldal, Birgit H. M., et al. "Complex Portal 2018: extended content and enhanced visualization tools for macromolecular complexes." Nucleic acids research 47.D1 (2019): D550-D558.
+- Monk, Jonathan M., et al. "i ML1515, a knowledgebase that computes Escherichia coli traits." Nature biotechnology 35.10 (2017): 904-908.
+
+Mass and sequence data were collected from Uniprot:
+
+- UniProt Consortium. "UniProt: a worldwide hub of protein knowledge." Nucleic acids research 47.D1 (2019): D506-D515.
diff --git a/docs/src/examples/data/e_coli_gp_aa.tsv b/docs/src/examples/data/e_coli_gp_aa.tsv
new file mode 100644
index 00000000..d606a65e
--- /dev/null
+++ b/docs/src/examples/data/e_coli_gp_aa.tsv
@@ -0,0 +1,4260 @@
+gene_product ala__L_c arg__L_c asn__L_c asp__L_c cys__L_c gln__L_c glu__L_c gly_c his__L_c ile__L_c leu__L_c lys__L_c met__L_c phe__L_c pro__L_c ser__L_c thr__L_c trp__L_c tyr__L_c val__L_c
+b0001 1 1 1 0 0 0 0 3 0 4 0 1 1 0 0 1 8 0 0 0
+b0002 91 46 38 44 12 30 53 63 14 46 89 34 23 30 29 51 34 4 20 69
+b0003 37 17 12 13 9 14 21 27 6 16 31 10 10 10 16 17 9 4 8 23
+b0004 47 17 19 24 4 21 29 28 10 17 54 22 8 24 23 19 23 3 9 27
