precision recall f1-score support
0 0.54 0.52 0.53 309
1 0.42 0.47 0.44 496
2 0.67 0.55 0.60 183
3 0.42 0.42 0.42 346
4 0.46 0.50 0.48 569
5 0.66 0.61 0.64 393
6 0.69 0.48 0.57 330
7 0.44 0.48 0.46 367
8 0.66 0.58 0.62 395
9 0.71 0.09 0.15 116
10 0.44 0.67 0.53 443
11 0.55 0.37 0.45 344
12 0.51 0.42 0.46 246
13 0.44 0.55 0.48 442
14 0.00 0.00 0.00 21
accuracy 0.50 5000
macro avg 0.51 0.45 0.46 5000
weighted avg 0.52 0.50 0.50 5000