forked from alexcaussades/IVAO-Sercteur-CLR-Alias
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathLFBI v1.0.sct
6060 lines (6060 loc) · 430 KB
/
LFBI v1.0.sct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
;Poitiers Sector File
;Version 1.0
;Built By : Simon LAVIGUERIE (FR division)
;Credits should go to ß-testers : A. Antkowiak, M. Simon, R. Vaissière and R. Vogel for their support as well as H. Sors for his astonishing IvAcBuilder software
;Any remarks, comments or requests may be sent to LFBB-CH or LFBB-ACH
;Compatible with: IvAc Sectorfile Format v1.04
;--------------------------------------------------------------------
;(c)2012 IVAO France Division
;All Right Reserved
;Usage only allowed on the IVAO Network or at IVAO related events
;--------------------------------------------------------------------
;Revision changes
;
;Version 1.0
;- Complete rewrite
;
;--------------------------------------------------------------------
;Main IVAO frequencies
;
;Poitiers Approach (LFBI_APP) 134.100
;Poitiers Tower (LFBI_TWR) 118.500
;Chateauroux Tower (LFLX_TWR) 125.875
;
;--------------------------------------------------------------------
[INFO]
Poitiers Biard
LFBI_APP
LFBI
N046.35.15.000
E000.18.24.000
60
41.2
+1.0 ; magnetic variation 1.W (2010 measurement)
1.0
;
;The following colors are IvAc user-defined (colorscheme)
;Runway
;Taxiway
;Building
;Stopline
;Appron
;Prohibit
;Pier (for towns)
;
;The following colors are not IvAc defined and can be changed here
#define Tower 16711935
#define Blank 16777215
#define Yellow 61680
;
[VOR]
AMB 113.700 N047.25.44.100 E001.03.52.000 ; Amboise
ANG 113.000 N047.32.12.700 W000.51.06.600 ; Angers
AVD 110.600 N047.03.29.100 E002.37.47.500 ; Avord - TACAN
CNA 114.650 N045.39.34.400 W000.18.41.900 ; Cognac
LCA 112.100 N046.41.29.100 E002.08.58.500 ; La Châtre
LMG 114.500 N045.48.57.300 E001.01.32.100 ; Limoges
NEV 113.400 N047.09.10.800 E002.55.45.700 ; Nevers
NTS 115.500 N047.09.39.100 W001.36.46.700 ; Nantes
POI 113.300 N046.34.51.600 E000.17.53.500 ; Poitiers
TUR 113.800 N047.25.19.900 E000.43.51.200 ; Tours Val de Loire - TACAN
;
[NDB]
AGO 404.000 N045.42.38.600 E000.25.36.800 ; Angoulême
AS 392.000 N047.34.38.100 W000.09.05.200 ; Angers Marcé
AV 306.500 N046.52.52.800 E002.55.43.800 ; Avord
AVD 288.500 N047.07.14.400 E002.47.58.500 ; Avord
BRG 375.000 N047.01.04.300 E002.16.53.600 ; Bourges
CGC 354.000 N045.40.09.500 W000.18.22.300 ; Cognac
CTX 428.000 N046.56.11.800 E001.48.03.170 ; Chateauroux Déols - intentionnaly displaced to be aligned with LLZ (actual coordinates : N046.56.11.800 E001.48.04.100)
LOE 424.000 N046.01.48.900 E001.20.21.900 ; Limoges
LP 357.000 N047.08.06.800 W000.50.21.400 ; Cholet
LPD 398.000 N046.18.08.700 E002.20.13.600 ; Montluçon Gueret
LSU 320.000 N045.46.58.200 E001.06.19.200 ; Limoges
MC 335.000 N046.22.21.400 E002.29.33.600 ; Montluçon Domérat
OC 346.000 N045.44.33.200 W000.09.40.900 ; Cognac - intentionnaly displaced to be aligned with LLZ (actual coordinates : N045.44.26.200 W000.09.39.900)
PI 363.000 N046.42.14.200 E000.24.32.660 ; Poitiers - intentionnaly displaced to be aligned with LLZ (actual coordinates : N046.42.14.200 E000.24.25.100)
RL 322.000 N046.10.34.810 W001.05.56.530 ; La Rochelle
ROC 396.000 N045.53.18.300 W000.59.10.500 ; Rochefort
TUR 331.000 N047.33.57.200 E000.46.57.400 ; Tours Val de Loire
YN 334.000 N046.41.20.800 W001.17.10.700 ; La-Roche-sur-Yon
;
[FIXES]
ABSIE N046.35.00.000 W000.27.30.000
ADABI N046.33.40.000 E000.31.51.000
ARNAV N047.12.24.000 E001.47.25.000
BALAN N046.30.58.000 E001.02.00.000
BEMAX N046.09.56.000 W000.45.35.000
BEVOL N047.00.43.000 W000.55.51.000
BEBIX N045.56.57.000 E001.23.59.000
BOLGU N045.55.56.000 W000.03.38.000
BOKNO N047.02.49.000 W000.41.30.000
BN408 N046.21.32.700 W000.14.70.600
BN410 N046.17.43.000 W000.27.26.300
BI038 N046.27.55.600 E000.12.80.900
BI520 N046.31.34.200 E000.15.15.500
BI210 N046.55.10.200 E000.35.49.700
BI212 N046.49.39.500 E000.20.40.700
BI215 N046.47.90.000 E000.34.23.400
BI216 N046.45.42.800 E000.27.25.300
BI220 N046.33.17.400 E000.16.43.800
D352P N046.51.23.200 E000.14.34.500
D032X N046.55.20.900 E000.36.11.500
DEPOM N047.19.04.000 E002.10.45.000
DIDRU N046.10.54.000 E000.01.52.000
ETAMO N046.50.25.000 E002.20.15.000
GERVA N046.03.27.500 E002.52.27.500
GINON N047.10.00.000 E000.10.48.000
GUERE N046.11.24.000 E002.05.22.000
GUSON N046.28.27.000 E001.28.40.000
LARON N046.13.39.000 E002.11.54.000
LASEV N045.58.52.000 E002.15.41.000
LEMAK N046.37.44.000 W000.15.00.000
LORKO N045.47.03.093 W000.05.20.522 ; intentionnaly displaced to be aligned with LLZ (actual MIAC coordinates : N045.47.15.700 W000.05.34.900)
LUGEN N046.35.00.000 W000.51.40.000
LUTIL N047.35.47.000 E000.05.10.000
LX210 N046.48.22.600 E001.40.35.800
OLINO N046.52.57.000 E001.02.56.000
OMARI N047.10.00.000 E000.49.29.000
NIRAP N046.28.40.300 W000.10.12.300
NITUB N046.23.27.000 W000.07.27.000
NIPLO N046.18.49.700 W000.04.42.300
PEPAX N047.04.53.000 E000.27.09.000
PIBAL N046.40.55.000 E000.42.50.000
RAK06 N046.26.10.000 W000.24.13.000
RISUN N046.21.56.000 E002.36.12.000
ROXIL N047.06.31.950 E001.57.52.510 ; intentionnaly displaced to be aligned with LLZ (actual coordinates : N047.06.31.950 E001.58.01.780)
SOPIL N047.01.33.000 E001.03.18.000
TUDRA N046.32.20.000 E000.46.51.000
VERAC N046.17.25.000 E000.06.17.000
VEROS N047.20.24.000 E002.12.06.000
;
FAF03 N046.27.17.972 E000.13.41.588 ; LFBI FAF03 VOR (202 RADIAL POI, 9.1 DME PT)
FAP23 N045.43.46.600 W000.11.03.100 ; LFBG FAF23 (ILS Z-Y-X) intentionnaly displaced to be aligned with LLZ (actual MIAC coordinates : N045.44.03.700 W000.11.03.100)
FAP21 N046.42.42.200 E000.24.57.250 ; LFBI FAF21 ILS-LOC intentionnaly displaced to be aligned with with LLZ (actual coordinates : N046.42.45.200 E000.24.51.700)
FAP21 N046.58.59.980 E001.50.43.000 ; LFLX FAF21 ILS intentionnaly displaced to be aligned with with LLZ (actual coordinates : N046.58.59.180 E001.50.45.480)
;
;LFBI VFR reporting points
E N046.33.32.000 E000.30.02.000 ; Saint Julien - l'Ars : voie ferrée
EA N046.35.30.000 E000.23.40.000 ; Usine Buxerolles (cheminée blanche, route)
W N046.38.48.000 E000.10.13.000 ; Vouillé/route, rivière Auxance
WA N046.37.43.000 E000.15.51.000 ; Rond-point de Moulinet
SW N046.30.40.000 E000.08.50.000 ; A10, aire de repos de Coulombiers
;
;LFBG VFR reporting points (based on RAD/DIST from CNA VOR - coordinates not published)
E1 N045.38.53.977 W000.15.07.102 ; Gensac la Pallue
E2 N045.36.33.260 W000.13.45.179 ; Ségonzac
N N045.46.12.223 W000.25.20.128
N1 N045.40.19.189 W000.23.43.203 ; Pont de Merpins
S N045.31.10.812 W000.19.06.916 ; Archiac
S1 N045.34.29.210 W000.19.12.288 ; Saint Fort sur le Né
S2 N045.37.17.473 W000.17.38.499 ; Roissac
W1 N045.37.07.599 W000.20.19.443 ; Salles d’Angles
W2 N045.32.31.323 W000.27.06.734 ; Chadenac
;
;LFLX VFR reporting points
N N046.59.23.600 E001.31.31.700 ; Saint Martin de Lamps
W N046.53.23.800 E001.25.21.500 ; Buzançais
S N046.41.57.800 E001.35.00.400 ; Intersection Lothiers
SE N046.44.28.500 E001.49.48.200 ; Ardentes
NE N046.56.19.400 E001.59.49.900 ; Sud de la ville de Issoudun
E N046.49.46.700 E001.48.43.200 ; Intersection D925 avec D80/105
NW N046.55.14.100 E001.38.17.500 ; Intersection D27 avec D956
;
[AIRPORT]
; Airports-Airfields within FIS
LFBI 118.500 N046.35.15.000 E000.18.24.000; Poitiers Biard
LFBN 119.100 N046.18.48.000 W000.23.40.000 ; Niort Souche
LFCA 120.050 N046.46.49.000 E000.33.02.000 ; Chatellerault Targé
LFCT 123.350 N046.57.43.000 W000.09.10.000 ; Thouars
LFDL 123.500 N047.02.10.000 E000.06.03.000 ; Loudun
LFDV 119.225 N046.16.14.000 E000.11.18.000 ; Couhé Vérac
LFDW 123.500 N046.35.00.000 E000.38.32.000 ; Chauvigny
LFEL 123.500 N046.37.12.000 E001.05.09.000 ; Le Blanc
LFEG 123.500 N046.35.45.000 E001.36.04.000 ; Argenton sur Creuse
LFEJ 123.500 N046.50.27.000 E001.37.12.000 ; Chateauroux Villiers
LFJT 123.500 N047.09.00.000 E000.42.46.000 ; Tours le Louroux (not available on FS - runway not drawn)
LFLX 125.875 N046.51.37.000 E001.43.16.000 ; Chateauroux Déols
;
; Nearby airports outside FIS
LFBG 120.075 N045.39.30.000 W000.19.03.000 ; Cognac Chateaubernard
LFBJ 123.500 N045.54.09.000 E000.55.08.000 ; Saint Junien
LFBK 118.400 N046.13.34.000 E002.21.46.000 ; Montluçon Guéret
LFBL 119.550 N045.51.39.000 E001.10.49.000 ; Limoges Bellegarde
LFBU 123.150 N045.43.46.000 E000.13.09.000 ; Angoulême Brie Champniers
LFEF 118.775 N047.20.26.000 E000.56.28.000 ; Amboise Dierre
LFEK 123.500 N046.53.19.000 E002.02.29.000 ; Issoundun le Fay
LFEN 123.500 N047.15.59.000 E000.41.57.000 ; Tours Sorigny
LFFK 123.500 N046.26.27.000 W000.47.38.000 ; Fontenay le Comte
LFFU 123.500 N046.52.16.000 E002.22.37.000 ; Chateauneuf sur Cher
LFFV 125.250 N047.11.41.000 E002.04.00.000 ; Vierzon Mereau (not available on FS - runway not drawn)
LFIY 123.500 N045.57.55.000 W000.31.28.000 ; Saint Jean d'Angely - Saint Denis du Pin (not available on FS - runway not drawn)
LFJB 123.500 N046.54.11.000 W000.41.51.000 ; Mauléon
LFLD 119.600 N047.03.39.000 E002.22.12.000 ; Bourges
LFLT 123.500 N046.21.10.000 E002.34.14.000 ; Montluçon Domérat
LFOA 122.100 N047.03.25.000 E002.38.20.000 ; Avord (MIAC coordinates)
LFOD 120.600 N047.15.24.000 W000.06.49.000 ; Saumur Saint Florent
LFOT 118.300 N047.25.55.000 E000.43.23.000 ; Tours Val de Loire
LFXB 122.400 N045.42.07.000 W000.38.10.000 ; Saintes Thenac
LFYR 119.075 N047.19.15.000 E001.41.20.000 ; Romorantin Pruniers
;
[RUNWAY]
; Only for RCL purpose -> grooved runways
;LFBG
05 23 051 231 N045.38.57.086 W000.19.23.435 N045.39.42.022 W000.18.09.707
;LFBI
03 21 000 212 N046.34.49.479 E000.18.02.880 N046.35.49.417 E000.18.54.289
;LFBN
07 25 000 000 N046.18.31.004 W000.24.40.082 N046.18.51.150 W000.23.30.187
;LFCA
18 36 000 000 N046.46.48.265 E000.33.01.819 N046.47.08.148 E000.33.00.305
;LFEL
04 22 000 000 N046.37.07.496 E001.04.59.414 N046.37.24.024 E001.05.21.004
;LFLX
03 21 000 214 N046.51.01.289 E001.43.07.694 N046.52.30.553 E001.44.32.902
;DER 21 N046.50.58.509 E001.43.05.041
;
[SID]
;
LFBI 03 ABSIE4N N046.35.25.065 E000.07.11.484 N046.35.25.065 E000.07.11.484 ; LABEL POSITIONNING
N046.35.49.417 E000.18.54.289 N046.37.06.527 E000.20.01.536 ; INTERMEDIATE POINT TO AVOID ROUTES OVERLAPPING WITH E SID RWY03
N046.37.06.527 E000.20.01.536 N046.39.15.018 E000.21.53.731 ; DISPLAY PURPOSE ONLY : 4 NM ISO 2000 FT AAL
N046.39.15.018 E000.21.53.731 N046.39.23.046 E000.22.00.074 ; 1.781 NM TURN RADIUS
N046.39.23.046 E000.22.00.074 N046.39.31.465 E000.22.05.424
N046.39.31.465 E000.22.05.424 N046.39.40.169 E000.22.09.703
N046.39.40.169 E000.22.09.703 N046.39.49.095 E000.22.12.880
N046.39.49.095 E000.22.12.880 N046.39.58.175 E000.22.14.931
N046.39.58.175 E000.22.14.931 N046.40.07.343 E000.22.15.840
N046.40.07.343 E000.22.15.840 N046.40.16.531 E000.22.15.601
N046.40.16.531 E000.22.15.601 N046.40.25.671 E000.22.14.216
N046.40.25.671 E000.22.14.216 N046.40.34.695 E000.22.11.693
N046.40.34.695 E000.22.11.693 N046.40.43.536 E000.22.08.053
N046.40.43.536 E000.22.08.053 N046.40.52.129 E000.22.03.322
N046.40.52.129 E000.22.03.322 N046.41.00.410 E000.21.57.534
N046.41.00.410 E000.21.57.534 N046.41.08.318 E000.21.50.733
N046.41.08.318 E000.21.50.733 N046.41.15.794 E000.21.42.968
N046.41.15.794 E000.21.42.968 N046.41.22.783 E000.21.34.297
N046.41.22.783 E000.21.34.297 N046.41.29.233 E000.21.24.785
N046.41.29.233 E000.21.24.785 N046.41.35.096 E000.21.14.502
N046.41.35.096 E000.21.14.502 N046.41.40.329 E000.21.03.523
N046.41.40.329 E000.21.03.523 N046.41.44.893 E000.20.51.931
N046.41.44.893 E000.20.51.931 N046.41.48.754 E000.20.39.811
N046.41.48.754 E000.20.39.811 N046.41.51.883 E000.20.27.253
N046.41.51.883 E000.20.27.253 N046.41.54.257 E000.20.14.350
N046.41.54.257 E000.20.14.350 N046.41.55.859 E000.20.01.198
N046.41.55.859 E000.20.01.198 N046.41.56.677 E000.19.47.895
N046.41.56.677 E000.19.47.895 N046.41.56.704 E000.19.34.538
N046.41.56.704 E000.19.34.538 N046.41.55.941 E000.19.21.228
N046.41.55.941 E000.19.21.228 N046.41.54.393 E000.19.08.062
N046.41.54.393 E000.19.08.062 N046.41.52.071 E000.18.55.139
N046.41.52.071 E000.18.55.139 N046.41.48.994 E000.18.42.555
N046.41.48.994 E000.18.42.555 N046.41.45.183 E000.18.30.401
N046.41.45.183 E000.18.30.401 N046.41.40.667 E000.18.18.770
N046.41.40.667 E000.18.18.770 N046.41.35.479 E000.18.07.746
N046.41.35.479 E000.18.07.746 N046.41.29.658 E000.17.57.412
N046.41.29.658 E000.17.57.412 N046.41.23.247 E000.17.47.844
N046.41.23.247 E000.17.47.844 N046.41.16.294 E000.17.39.114
N046.41.16.294 E000.17.39.114 N046.41.08.850 E000.17.31.284
N046.41.08.850 E000.17.31.284 N046.41.00.970 E000.17.24.415
N046.41.00.970 E000.17.24.415 N046.40.52.712 E000.17.18.555
N046.40.52.712 E000.17.18.555 N046.40.44.139 E000.17.13.750
N046.40.44.139 E000.17.13.750 N046.40.35.313 E000.17.10.033
N046.40.35.313 E000.17.10.033 N046.40.26.299 E000.17.07.433 ; END OF TURN
N046.40.26.299 E000.17.07.433 N046.39.54.779 E000.16.56.007 ; 1 NM LEG
N046.39.54.779 E000.16.56.007 N046.39.46.414 E000.16.52.231 ; 1.847 NM TURN RADIUS
N046.39.46.414 E000.16.52.231 N046.39.38.335 E000.16.47.542
N046.39.38.335 E000.16.47.542 N046.39.30.535 E000.16.41.948
N046.39.30.535 E000.16.41.948 N046.39.23.061 E000.16.35.483
N046.39.23.061 E000.16.35.483 N046.39.15.959 E000.16.28.186
N046.39.15.959 E000.16.28.186 N046.39.09.273 E000.16.20.104
N046.39.09.273 E000.16.20.104 N046.39.03.044 E000.16.11.285
N046.39.03.044 E000.16.11.285 N046.38.57.311 E000.16.01.784
N046.38.57.311 E000.16.01.784 N046.38.52.108 E000.15.51.660
N046.38.52.108 E000.15.51.660 N046.38.47.469 E000.15.40.974 ; END OF TURN
N046.38.47.469 E000.15.40.974 N046.35.32.254 E000.07.31.224 ; 6.5 NM LEG
N046.35.32.254 E000.07.31.224 N046.35.25.065 E000.07.11.484 ; 3.408 NM TURN RADIUS
N046.35.25.065 E000.07.11.484 N046.35.18.959 E000.06.51.160
N046.35.18.959 E000.06.51.160 N046.35.13.916 E000.06.30.233
N046.35.13.916 E000.06.30.233 N046.35.09.965 E000.06.08.818
N046.35.09.965 E000.06.08.818 N046.35.07.126 E000.05.47.035
N046.35.07.126 E000.05.47.035 N046.35.05.417 E000.05.25.007
N046.35.05.417 E000.05.25.007 N046.35.04.846 E000.05.02.854 ; END OF TURN
N046.35.04.846 E000.05.02.854 N046.35.03.182 E000.03.50.014 ; INTERMEDIATE POINT TO AVOID ROUTES OVERLAPPING WITH ABSIE4N SID
N046.35.03.182 E000.03.50.014 N046.35.02.822 W000.10.06.146 ; INTERMEDIATE POINT TO AVOID ROUTES OVERLAPPING WITH ABSIE STAR
N046.35.02.822 W000.10.06.146 ABSIE
;
LFBI 03 AMB4N N046.34.55.315 E000.39.59.881 N046.34.55.315 E000.39.59.881 ; LABEL POSITIONNING
N046.35.49.417 E000.18.54.289 N046.37.06.527 E000.20.01.536 ; DISPLAY PURPOSE ONLY : 1.5 NM ISO 800 FT AAL
N046.37.06.527 E000.20.01.536 N046.37.13.180 E000.20.07.898 ; 1.6 NM TURN RADIUS
N046.37.13.180 E000.20.07.898 N046.37.19.477 E000.20.15.078
N046.37.19.477 E000.20.15.078 N046.37.25.340 E000.20.22.995
N046.37.25.340 E000.20.22.995 N046.37.30.727 E000.20.31.595
N046.37.30.727 E000.20.31.595 N046.37.35.602 E000.20.40.817
N046.37.35.602 E000.20.40.817 N046.37.39.929 E000.20.50.597
N046.37.39.929 E000.20.50.597 N046.37.43.680 E000.21.00.867
N046.37.43.680 E000.21.00.867 N046.37.46.827 E000.21.11.556
N046.37.46.827 E000.21.11.556 N046.37.49.349 E000.21.22.589
N046.37.49.349 E000.21.22.589 N046.37.51.228 E000.21.33.889
N046.37.51.228 E000.21.33.889 N046.37.52.451 E000.21.45.377
N046.37.52.451 E000.21.45.377 N046.37.53.010 E000.21.56.973
N046.37.53.010 E000.21.56.973 N046.37.52.901 E000.22.08.597
N046.37.52.901 E000.22.08.597 N046.37.52.124 E000.22.20.166
N046.37.52.124 E000.22.20.166 N046.37.50.684 E000.22.31.602
N046.37.50.684 E000.22.31.602 N046.37.48.593 E000.22.42.823
N046.37.48.593 E000.22.42.823 N046.37.45.865 E000.22.53.751
N046.37.45.865 E000.22.53.751 N046.37.42.517 E000.23.04.311
N046.37.42.517 E000.23.04.311 N046.37.38.575 E000.23.14.429
N046.37.38.575 E000.23.14.429 N046.37.34.065 E000.23.24.034
N046.37.34.065 E000.23.24.034 N046.37.29.019 E000.23.33.059
N046.37.29.019 E000.23.33.059 N046.37.23.472 E000.23.41.442
N046.37.23.472 E000.23.41.442 N046.37.17.462 E000.23.49.124 ; END OF TURN
N046.37.17.462 E000.23.49.124 N046.34.38.944 E000.26.55.231 ; 3.4 NM 142. TRACK
N046.34.38.944 E000.26.55.231 N046.34.30.550 E000.27.05.985 ; 2.176 NM TURN RADIUS
N046.34.30.550 E000.27.05.985 N046.34.22.866 E000.27.17.668
N046.34.22.866 E000.27.17.668 N046.34.15.897 E000.27.30.258
N046.34.15.897 E000.27.30.258 N046.34.09.693 E000.27.43.662
N046.34.09.693 E000.27.43.662 N046.34.04.299 E000.27.57.783
N046.34.04.299 E000.27.57.783 N046.33.59.754 E000.28.12.519
N046.33.59.754 E000.28.12.519 N046.33.56.090 E000.28.27.762
N046.33.56.090 E000.28.27.762 N046.33.53.336 E000.28.43.402
N046.33.53.336 E000.28.43.402 N046.33.51.510 E000.28.59.325 ; END OF TURN
N046.33.51.510 E000.28.59.325 N046.33.14.737 E000.36.10.790 ; 5 NM 098. TRACK
N046.33.14.737 E000.36.10.790 N046.33.13.734 E000.36.29.137 ; 2.455 NM TURN RADIUS
N046.33.13.734 E000.36.29.137 N046.33.13.824 E000.36.47.521
N046.33.13.824 E000.36.47.521 N046.33.15.004 E000.37.05.825
N046.33.15.004 E000.37.05.825 N046.33.17.266 E000.37.23.915
N046.33.17.266 E000.37.23.915 N046.33.20.593 E000.37.41.657
N046.33.20.593 E000.37.41.657 N046.33.24.960 E000.37.58.918
N046.33.24.960 E000.37.58.918 N046.33.30.335 E000.38.15.571
N046.33.30.335 E000.38.15.571 N046.33.36.679 E000.38.31.492
N046.33.36.679 E000.38.31.492 N046.33.43.943 E000.38.46.564
N046.33.43.943 E000.38.46.564 N046.33.52.075 E000.39.00.675
N046.33.52.075 E000.39.00.675 N046.34.01.014 E000.39.13.720
N046.34.01.014 E000.39.13.720 N046.34.10.693 E000.39.25.602
N046.34.10.693 E000.39.25.602 N046.34.21.042 E000.39.36.233
N046.34.21.042 E000.39.36.233 N046.34.31.983 E000.39.45.535
N046.34.31.983 E000.39.45.535 N046.34.43.436 E000.39.53.437
N046.34.43.436 E000.39.53.437 N046.34.55.315 E000.39.59.881 ; END OF TURN
N046.34.55.315 E000.39.59.881 PIBAL
PIBAL AMB
;
LFBI 03 BALAN4N N046.33.14.737 E000.36.10.790 BALAN ; LABEL POSITIONNING
N046.35.49.417 E000.18.54.289 N046.37.06.527 E000.20.01.536 ; DISPLAY PURPOSE ONLY : 1.5 NM ISO 800 FT AAL
N046.37.06.527 E000.20.01.536 N046.37.13.180 E000.20.07.898 ; 1.6 NM TURN RADIUS
N046.37.13.180 E000.20.07.898 N046.37.19.477 E000.20.15.078
N046.37.19.477 E000.20.15.078 N046.37.25.340 E000.20.22.995
N046.37.25.340 E000.20.22.995 N046.37.30.727 E000.20.31.595
N046.37.30.727 E000.20.31.595 N046.37.35.602 E000.20.40.817
N046.37.35.602 E000.20.40.817 N046.37.39.929 E000.20.50.597
N046.37.39.929 E000.20.50.597 N046.37.43.680 E000.21.00.867
N046.37.43.680 E000.21.00.867 N046.37.46.827 E000.21.11.556
N046.37.46.827 E000.21.11.556 N046.37.49.349 E000.21.22.589
N046.37.49.349 E000.21.22.589 N046.37.51.228 E000.21.33.889
N046.37.51.228 E000.21.33.889 N046.37.52.451 E000.21.45.377
N046.37.52.451 E000.21.45.377 N046.37.53.010 E000.21.56.973
N046.37.53.010 E000.21.56.973 N046.37.52.901 E000.22.08.597
N046.37.52.901 E000.22.08.597 N046.37.52.124 E000.22.20.166
N046.37.52.124 E000.22.20.166 N046.37.50.684 E000.22.31.602
N046.37.50.684 E000.22.31.602 N046.37.48.593 E000.22.42.823
N046.37.48.593 E000.22.42.823 N046.37.45.865 E000.22.53.751
N046.37.45.865 E000.22.53.751 N046.37.42.517 E000.23.04.311
N046.37.42.517 E000.23.04.311 N046.37.38.575 E000.23.14.429
N046.37.38.575 E000.23.14.429 N046.37.34.065 E000.23.24.034
N046.37.34.065 E000.23.24.034 N046.37.29.019 E000.23.33.059
N046.37.29.019 E000.23.33.059 N046.37.23.472 E000.23.41.442
N046.37.23.472 E000.23.41.442 N046.37.17.462 E000.23.49.124 ; END OF TURN
N046.37.17.462 E000.23.49.124 N046.34.38.944 E000.26.55.231 ; 3.4 NM 142. TRACK
N046.34.38.944 E000.26.55.231 N046.34.30.550 E000.27.05.985 ; 2.176 NM TURN RADIUS
N046.34.30.550 E000.27.05.985 N046.34.22.866 E000.27.17.668
N046.34.22.866 E000.27.17.668 N046.34.15.897 E000.27.30.258
N046.34.15.897 E000.27.30.258 N046.34.09.693 E000.27.43.662
N046.34.09.693 E000.27.43.662 N046.34.04.299 E000.27.57.783
N046.34.04.299 E000.27.57.783 N046.33.59.754 E000.28.12.519
